Bảng báo giá Sáng tạo hương
Dung môi
| Sản phẩm | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | 25kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cồn nước hoa mỹ phẩm tự nhiên FranceAlcools® 190 Proof SDA-40B aka. Perfumer's Alcohol | 300.000₫ | 1.400.000₫ | 2.700.000₫ | 6.400.000₫ | |
|
Dung môi Benzyl Benzoate BB CAS# 120-51-4 | 580.000₫ | 2.700.000₫ | 5.200.000₫ | 12.500.000₫ | |
|
Dung môi Dipropylene Glycol LO+ (DPG Low Odor) CAS# 25265-71-8 | 220.000₫ | 39.200.000₫ | 2.000.000₫ | 4.800.000₫ | |
|
Dung môi Dipropylene Glycol Methyl Ether DPM CAS# 34590-94-8 | 170.000₫ | 27.500.000₫ | 1.600.000₫ | 3.700.000₫ | |
|
Dung môi Isopropyl Myristate IPM CAS# 110-27-0 | 250.000₫ | 48.900.000₫ | 2.200.000₫ | 5.300.000₫ | |
|
Dung môi Methoxy Methyl Butanol MMB CAS# 56539-66-3 | 420.000₫ | 63.600.000₫ | 3.800.000₫ | 9.000.000₫ | |
|
Dung môi Triethyl Citrate TEC tự nhiên CAS# 77-93-0 | 240.000₫ | 1.100.000₫ | 2.100.000₫ | 5.000.000₫ | |
|
Dung môi Tripropylene Glycol Methyl Ether TPM CAS# 25498-49-1 | 170.000₫ | 800.000₫ | 1.600.000₫ | 3.700.000₫ |
Chất phụ gia
| Sản phẩm | 10g | 30g | 50g | 100g | 1kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Citropol® F aka. Polycitronellol chất lưu hương tự nhiên CAS# 888224-71-3 | 229.000₫ | 547.000₫ | 849.000₫ | 970.000₫ | 2.800.000₫ |
Chất thơm nhóm Cam chanh
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Aldehyde C-10 Decanal CAS# 112-31-2 | 113.000₫ | 270.000₫ | 1.000.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Citral CAS# 5392-40-5 | 126.000₫ | 350.000₫ | 1.700.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Dihydro Myrcenol DHM CAS# 18479-58-8 | 120.000₫ | 320.000₫ | 1.200.000₫ | 5.600.000₫ | 10.300.000₫ |
|
Chất thơm Dimethyl Octenone DMO CAS# 2550-11-0 | 480.000₫ | 2.930.000₫ | 24.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Grapefruit Acetal alt. Methyl Pamplemousse CAS# 67674-46-8 | 246.000₫ | 1.070.000₫ | 4.700.000₫ | 21.600.000₫ | 40.000.000₫ |
Chất thơm nhóm Xanh
Chất thơm nhóm Thảo mộc
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Camphor CAS# 76-22-2 | 114.000₫ | 280.000₫ | 1.100.000₫ | 4.800.000₫ | 8.800.000₫ |
|
Chất thơm Canthoxal aka. Anisyl Propanal CAS# 5462-06-6 | 171.000₫ | 620.000₫ | 2.600.000₫ | 12.000.000₫ | 22.200.000₫ |
|
Chất thơm Dimetol aka. Dimethyl Heptanol CAS# 13254-34-7 | 395.000₫ | 1.960.000₫ | 10.900.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Estragole aka. Methyl Chavicol CAS# 140-67-0 | 237.000₫ | 1.020.000₫ | 5.500.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Linalool Oxide CAS# 1365-19-1 | 211.000₫ | 860.000₫ | 4.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Salicylate CAS# 119-36-8 | 100.000₫ | 190.000₫ | 700.000₫ | 2.900.000₫ | 5.300.000₫ |
Chất thơm nhóm Hoa
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Alpha Ionone CAS# 127-41-3 | 139.000₫ | 420.000₫ | 1.700.000₫ | 7.900.000₫ | 14.600.000₫ |
|
Chất thơm Alpha Irone CAS# 79-69-6 | 186.000₫ | 980.000₫ | 6.270.000₫ | 23.600.000₫ | 43.900.000₫ |
|
Chất thơm Alpha Methyl Ionone CAS# 127-42-4 / 7779-30-8 | 150.000₫ | 490.000₫ | 2.500.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Amyl Salicylate CAS# 2050-08-0 | 105.000₫ | 220.000₫ | 1.000.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Anisyl Alcohol CAS# 105-13-5 | 126.000₫ | 350.000₫ | 1.400.000₫ | 6.300.000₫ | 11.700.000₫ |
|
Chất thơm Auralva aka. Aurantiol CAS# 89-43-0 | 211.000₫ | 860.000₫ | 4.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Benzyl Acetate CAS# 140-11-4 | 100.000₫ | 190.000₫ | 700.000₫ | 2.900.000₫ | 5.300.000₫ |
|
Chất thơm Benzyl Salicylate CAS# 118-58-1 | 102.000₫ | 200.000₫ | 800.000₫ | 3.800.000₫ | 6.900.000₫ |
|
Chất thơm Beta Ionone CAS# 79-77-6 / 14901-07-6 | 135.000₫ | 400.000₫ | 1.600.000₫ | 7.400.000₫ | 13.800.000₫ |
|
Chất thơm Citronellol CAS# 106-22-9 | 110.000₫ | 250.000₫ | 1.000.000₫ | 4.300.000₫ | 7.900.000₫ |
|
Chất thơm Citronellyl Acetate CAS# 150-84-5 | 135.000₫ | 400.000₫ | 1.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Cyclamen Aldehyde CAS# 103-95-7 | 159.000₫ | 550.000₫ | 2.300.000₫ | 10.500.000₫ | 19.400.000₫ |
|
Chất thơm Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate DMBCA CAS# 151-05-3 | 120.000₫ | 310.000₫ | 1.200.000₫ | 5.400.000₫ | 10.100.000₫ |
|
Chất thơm Diphenyl Oxide CAS# 101-84-8 | 85.000₫ | 100.000₫ | 300.000₫ | 1.100.000₫ | 1.900.000₫ |
|
Chất thơm Ethyl Linalool CAS# 10339-55-6 | 170.000₫ | 610.000₫ | 2.600.000₫ | 11.800.000₫ | 21.900.000₫ |
|
Chất thơm Ethyl Phenyl Acetate CAS# 101-97-3 | 139.000₫ | 430.000₫ | 2.200.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Florhydral CAS# 125109-85-5 | 389.000₫ | 1.930.000₫ | 10.700.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Florol alt. Florosal CAS# 63500-71-0 | 176.000₫ | 650.000₫ | 3.400.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Florosol A alt. Florol CAS# 63500-71-0 | 113.000₫ | 270.000₫ | 1.000.000₫ | 4.500.000₫ | 8.400.000₫ |
|
Chất thơm Geraniol CAS# 106-24-1 | 119.000₫ | 300.000₫ | 1.200.000₫ | 5.300.000₫ | 9.800.000₫ |
|
Chất thơm Geranyl Acetate CAS# 105-87-3 | 125.000₫ | 340.000₫ | 1.300.000₫ | 6.100.000₫ | 11.300.000₫ |
|
Chất thơm Geranyl Formate CAS# 105-86-2 | 147.000₫ | 470.000₫ | 2.400.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Hexyl Cinnamic Aldehyde HCA aka. Hexyl Cinnamaldehyde CAS# 101-86-0 | 108.000₫ | 240.000₫ | 900.000₫ | 4.000.000₫ | 7.400.000₫ |
|
Chất thơm Hexyl Salicylate CAS# 6259-76-3 | 109.000₫ | 240.000₫ | 900.000₫ | 4.100.000₫ | 7.500.000₫ |
|
Chất thơm Indole CAS# 120-72-9 | 163.000₫ | 570.000₫ | 2.400.000₫ | 10.900.000₫ | 20.200.000₫ |
|
Chất thơm Isoamyl Salicylate CAS# 87-20-7 | 105.000₫ | 220.000₫ | 800.000₫ | 3.600.000₫ | 6.600.000₫ |
|
Chất thơm Isojasmone CAS# 11050-62-7 | 386.000₫ | 2.300.000₫ | 15.500.000₫ | 72.100.000₫ | 133.800.000₫ |
|
Chất thơm Kharismal alt. Hedione HC High Cis CAS# 24851-98-7 | 296.000₫ | 1.370.000₫ | 6.000.000₫ | 27.900.000₫ | 51.800.000₫ |
|
Chất thơm Lilyflore CAS# 285977-85-7 | 803.000₫ | 4.410.000₫ | 24.800.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Linalool CAS# 78-70-6 | 111.000₫ | 260.000₫ | 1.000.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Linalyl Acetate CAS# 115-95-7 | 121.000₫ | 320.000₫ | 1.200.000₫ | 5.600.000₫ | 10.400.000₫ |
|
Chất thơm Methyl Benzoate CAS# 93-58-3 | 102.000₫ | 210.000₫ | 700.000₫ | 3.200.000₫ | 6.000.000₫ |
|
Chất thơm Methyl Beta Napthyl Ketone alt. Oranger Crystals CAS# 93-08-3 | 132.000₫ | 380.000₫ | 1.500.000₫ | 7.000.000₫ | 12.900.000₫ |
|
Chất thơm Methyl Dihydro Jasmonate MDJ alt. Hedione CAS# 24851-98-7 | 115.000₫ | 280.000₫ | 1.300.000₫ | 5.800.000₫ | 10.700.000₫ |
|
Chất thơm Nerol 90 CAS# 106-25-2 | 195.000₫ | 760.000₫ | 4.100.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Nerolidol CAS# 7212-44-4 | 232.000₫ | 980.000₫ | 5.300.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Oranger Crystals aka. Methyl Beta Napthyl Ketone CAS# 93-08-3 | 150.000₫ | 490.000₫ | 2.500.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Phenethyl Acetate CAS# 103-45-7 | 113.000₫ | 270.000₫ | 1.200.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Phenethyl Alcohol PEA aka. Phenyl Ethyl Alcohol CAS# 60-12-8 | 104.000₫ | 210.000₫ | 900.000₫ | 4.000.000₫ | 7.500.000₫ |
|
Chất thơm Phenethyl Phenylacetate PEPA aka. Phenyl Ethyl Phenyl Acetate CAS# 102-20-5 | 131.000₫ | 380.000₫ | 1.900.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Phenyl Hexanol CAS# 55066-48-3 | 147.000₫ | 470.000₫ | 2.000.000₫ | 8.900.000₫ | 16.500.000₫ |
|
Chất thơm Rosacetol aka. Rose Acetate Rose Crystals CAS# 90-17-5 | 88.000₫ | 120.000₫ | 400.000₫ | 1.500.000₫ | 2.700.000₫ |
|
Chất thơm Rose Oxide CAS# 16409-43-1 | 254.000₫ | 1.120.000₫ | 6.100.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm cis-3 Hexenyl Salicylate CAS# 65405-77-8 | 228.000₫ | 960.000₫ | 4.200.000₫ | 19.300.000₫ | 35.700.000₫ |
|
Chất thơm cis-Jasmon CAS# 488-10-8 | 386.000₫ | 2.300.000₫ | 15.500.000₫ | 72.100.000₫ | 133.800.000₫ |
|
Chất thơm para-Cresyl Phenyl Acetate CAS# 101-94-0 | 224.000₫ | 940.000₫ | 5.100.000₫ | 0₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Aldehyde
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Aldehyde C-11 MOA aka. 2-Methyl Decanal CAS# 19009-56-4 | 123.000₫ | 330.000₫ | 1.300.000₫ | 5.900.000₫ | 10.900.000₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-11 Undecylenic aka. 10-undecenal CAS# 112-45-8 | 174.000₫ | 630.000₫ | 3.300.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-12 Lauric aka. Dodecanal CAS# 112-54-9 | 109.000₫ | 250.000₫ | 900.000₫ | 4.100.000₫ | 7.600.000₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-12 MNA CAS# 110-41-8 | 119.000₫ | 310.000₫ | 1.200.000₫ | 5.400.000₫ | 9.900.000₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-8 Octanal CAS# 124-13-0 | 114.000₫ | 270.000₫ | 1.000.000₫ | 4.700.000₫ | 8.600.000₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-9 Nonanal CAS# 124-19-6 | 140.000₫ | 430.000₫ | 1.800.000₫ | 8.100.000₫ | 15.000.000₫ |
Chất thơm nhóm Nước
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Calone aka. Watermelon Ketone CAS# 28940-11-6 | 182.000₫ | 610.000₫ | 3.310.000₫ | 8.300.000₫ | 15.500.000₫ |
|
Chất thơm Floralozone CAS# 67634-14-4 / 67634-15-5 | 157.000₫ | 530.000₫ | 2.200.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Helional aka. Ocean Propanal CAS# 1205-17-0 | 131.000₫ | 380.000₫ | 1.500.000₫ | 6.800.000₫ | 12.700.000₫ |
Chất thơm nhóm Trái cây
Chất thơm nhóm Cây Lá Kim
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Alpha Terpineol aka. Terpineol 80 CAS# 98-55-5 / 8000-41-7 | 110.000₫ | 250.000₫ | 1.000.000₫ | 4.300.000₫ | 7.900.000₫ |
|
Chất thơm Coniferan aka. Conifer Acetate CAS# 67874-72-0 | 169.000₫ | 600.000₫ | 3.200.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Isobornyl Acetate CAS# 125-12-2 | 109.000₫ | 240.000₫ | 900.000₫ | 4.100.000₫ | 7.500.000₫ |
Chất thơm nhóm Thực liệu
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm 2,3-Dimethyl Pyrazine CAS# 5910-89-4 | 211.000₫ | 860.000₫ | 4.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm 2-Acetyl Pyrazine CAS# 22047-25-2 | 499.000₫ | 2.590.000₫ | 14.400.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm 6-Methyl Coumarin CAS# 92-48-8 | 116.000₫ | 290.000₫ | 1.100.000₫ | 5.000.000₫ | 9.300.000₫ |
|
Chất thơm Anisic Aldehyde CAS# 123-11-5 | 115.000₫ | 280.000₫ | 1.100.000₫ | 4.900.000₫ | 9.100.000₫ |
|
Chất thơm Benzaldehyde CAS# 100-52-7 | 105.000₫ | 220.000₫ | 1.000.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Coumarin CAS# 91-64-5 | 115.000₫ | 280.000₫ | 1.300.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Ethyl Maltol CAS# 4940-11-8 | 126.000₫ | 350.000₫ | 1.400.000₫ | 6.200.000₫ | 11.500.000₫ |
|
Chất thơm Ethyl Vanillin CAS# 121-32-4 | 133.000₫ | 390.000₫ | 1.600.000₫ | 7.200.000₫ | 13.300.000₫ |
|
Chất thơm Sulfurol CAS# 137-00-8 | 237.000₫ | 1.010.000₫ | 4.400.000₫ | 20.400.000₫ | 37.800.000₫ |
|
Chất thơm Vanillin CAS# 121-33-5 | 117.000₫ | 290.000₫ | 1.100.000₫ | 5.100.000₫ | 9.400.000₫ |
Chất thơm nhóm Gia vị
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Cinnamyl Alcohol CAS# 104-54-1 | 158.000₫ | 430.000₫ | 2.250.000₫ | 5.700.000₫ | 10.500.000₫ |
|
Chất thơm Dihydro Eugenol CAS# 2785-87-7 | 211.000₫ | 860.000₫ | 4.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Eugenol CAS# 97-53-0 | 158.000₫ | 540.000₫ | 2.200.000₫ | 10.300.000₫ | 19.100.000₫ |
|
Chất thơm Iso Eugenol CAS# 97-54-1 / 5932-68-3 | 188.000₫ | 720.000₫ | 3.100.000₫ | 14.200.000₫ | 26.300.000₫ |
|
Chất thơm Isoeugenyl Acetate CAS# 93-29-8 | 246.000₫ | 1.070.000₫ | 4.700.000₫ | 21.600.000₫ | 40.000.000₫ |
|
Chất thơm Methyl Cinnamate CAS# 103-26-4 | 131.000₫ | 380.000₫ | 1.900.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Isoeugenol CAS# 93-16-3 | 216.000₫ | 890.000₫ | 3.800.000₫ | 17.700.000₫ | 32.900.000₫ |
Chất thơm nhóm Hổ phách
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Amber Xtreme CAS# 476332-65-7 | 813.000₫ | 5.150.000₫ | 34.900.000₫ | 162.700.000₫ | 302.100.000₫ |
|
Chất thơm Ambermor-Ex aka. Ambroxan alt. Ambrofix CAS# 6790-58-5 | 700.000₫ | 4.400.000₫ | 29.800.000₫ | 138.700.000₫ | 257.500.000₫ |
|
Chất thơm Ambroxan alt. Ambermor Ambrofix CAS# 6790-58-5 | 1.181.000₫ | 7.600.000₫ | 51.600.000₫ | 240.700.000₫ | 446.900.000₫ |
|
Chất thơm Cashmeran CAS# 33704-61-9 | 153.000₫ | 400.000₫ | 2.040.000₫ | 5.100.000₫ | 9.600.000₫ |
Chất thơm nhóm Gỗ
Chất thơm nhóm Xạ
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Edenolide aka. Applelide CAS# 478695-70-4 | 358.000₫ | 1.740.000₫ | 7.700.000₫ | 35.800.000₫ | 66.400.000₫ |
|
Chất thơm Ethylene Brassylate aka. Musk T CAS# 105-95-3 | 113.000₫ | 270.000₫ | 1.200.000₫ | 5.400.000₫ | 10.100.000₫ |
|
Chất thơm Exaltolide Total CAS# 106-02-5 | 376.000₫ | 1.850.000₫ | 10.200.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Galaxolide aka. Musk G HHCB CAS# 1222-05-5 | 115.000₫ | 280.000₫ | 1.300.000₫ | 5.800.000₫ | 10.700.000₫ |
|
Chất thơm Globalide alt. Habanolide CAS# 111879-80-2 | 173.000₫ | 630.000₫ | 2.700.000₫ | 12.300.000₫ | 22.700.000₫ |
|
Chất thơm Globanone CAS# 3100-36-5 | 243.000₫ | 1.050.000₫ | 4.600.000₫ | 21.100.000₫ | 39.100.000₫ |
|
Chất thơm Habanolide CAS# 111879-80-2 | 211.000₫ | 860.000₫ | 4.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Helvetolide CAS# 141773-73-1 | 445.000₫ | 2.700.000₫ | 22.700.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Hexadecanolide aka. Juniper Lactone Hexadecanolactone CAS# 109-29-5 | 384.000₫ | 1.900.000₫ | 8.400.000₫ | 39.100.000₫ | 72.600.000₫ |
|
Chất thơm Himalide aka. Musk Propanoate alt. Helvetolide CAS# 141773-73-1 | 287.000₫ | 1.650.000₫ | 11.000.000₫ | 51.200.000₫ | 95.000.000₫ |
|
Chất thơm Iso Ambrettolide alt. Scentolide CAS# 28645-51-4 / 63286-42-0 | 572.000₫ | 3.540.000₫ | 23.900.000₫ | 111.400.000₫ | 206.900.000₫ |
|
Chất thơm Isomuscone CAS# 2550-52-9 | 274.000₫ | 1.240.000₫ | 5.400.000₫ | 25.100.000₫ | 46.700.000₫ |
|
Chất thơm Macrolide Supra alt. Exaltolide Total CAS# 106-02-5 | 185.000₫ | 700.000₫ | 3.000.000₫ | 13.800.000₫ | 25.500.000₫ |
|
Chất thơm Muscemor aka. Delta Muscenone CAS# 82356-51-2 / 63314-79-4 | 565.000₫ | 3.490.000₫ | 23.600.000₫ | 110.000.000₫ | 204.200.000₫ |
|
Chất thơm Musk Ketone CAS# 81-14-1 | 141.000₫ | 440.000₫ | 1.800.000₫ | 8.200.000₫ | 15.100.000₫ |
|
Chất thơm Tonalide aka. AHTN alt. Fixolide CAS# 1506-02-1 / 21145-77-7 | 126.000₫ | 350.000₫ | 1.400.000₫ | 6.300.000₫ | 11.600.000₫ |
|
Chất thơm Zenolide CAS# 54982-83-1 | 128.000₫ | 360.000₫ | 1.400.000₫ | 6.500.000₫ | 12.100.000₫ |