Chất thơm Galaxolide
CAS# 1222-05-5
Xạ, Ngọt, Phấn, Hổ phách, Hoa
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Galaxolide (HHCB) là “xạ hương sạch” kinh điển trong ngành hương liệu, mang cảm giác thơm mịn như áo mới giặt và làn da vừa tắm. Mùi hương tròn trịa, ấm áp, dễ chịu ngay từ lần ngửi đầu tiên.
Ở tầng mùi, Galaxolide cho ấn tượng musk sạch – phấn nhẹ, thoang thoảng sắc hoa và gỗ mềm. Sự êm dịu và độ phủ tốt giúp tổng thể mùi trở nên tinh tươm, thân thiện, hợp gu số đông.
Trong công thức, Galaxolide hoạt động như một nốt nền bền mùi, hỗ trợ khuếch tán và kéo dài thời gian lưu hương. Độ ổn định tốt giúp hương “giữ form” trong nhiều loại sản phẩm và điều kiện sử dụng thường gặp.
Ứng dụng rộng: nước hoa/nước thơm, body mist, dầu gội–sữa tắm, xà phòng, nước giặt–nước xả, chất tẩy rửa gia dụng, nến thơm và reed diffuser. Nhờ tính “sạch – dễ thương mại”, Galaxolide thích hợp làm xương sống cho các DNA mùi hướng skin-scent và laundry-fresh.
Tính chất & chất lượng: dạng lỏng trong suốt đến vàng rất nhạt, mùi musk ngọt dịu, bám dai. Sản phẩm tại SCENT được kiểm soát bằng COA/GC–MS và tài liệu an toàn (SDS) đầy đủ; tuân thủ khuyến nghị IFRA theo mục đích sử dụng.
Tên gọi khác: HHCB; danh pháp: Hexamethylindanopyran. Không chứa nitro musk. Đóng gói kín, chống bay hơi; phù hợp nhiều hệ dung môi thông dụng trong mỹ phẩm và hương gia dụng. Nếu cần thông số kỹ thuật chi tiết cho R&D hoặc batch sample, SCENT có thể cung cấp ngay.
4.92 / 5
(34) 34 tổng số lượt đánh giá
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
| Thể chất | Chất lỏng nhớt trong suốt | Phù hợp |
| Màu sắc | Không màu | Phù hợp |
| Tỷ trọng @20˚C | 0.938 → 0.95 | 0.946 |
| Chỉ số khúc xạ @20˚C | 1.488 → 1.498 | 1.4942 |
| Độ tinh sạch | ≥ 48.0% | 52.0% |
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 289.17 |
| methanol | 229.97 |
| isopropanol | 197.09 |
| water | 2.16 |
| ethyl acetate | 690.19 |
| n-propanol | 352.36 |
| acetone | 670.28 |
| n-butanol | 331.94 |
| acetonitrile | 509.34 |
| DMF | 861.85 |
| toluene | 1029.5 |
| isobutanol | 275.29 |
| 1,4-dioxane | 1649.22 |
| methyl acetate | 610.2 |
| THF | 1521.5 |
| 2-butanone | 614.83 |
| n-pentanol | 192.45 |
| sec-butanol | 186.68 |
| n-hexane | 87.93 |
| ethylene glycol | 46.71 |
| NMP | 801.48 |
| cyclohexane | 266.03 |
| DMSO | 266.42 |
| n-butyl acetate | 647.24 |
| n-octanol | 125.85 |
| chloroform | 2156.27 |
| n-propyl acetate | 428.91 |
| acetic acid | 292.67 |
| dichloromethane | 1899.97 |
| cyclohexanone | 1106.69 |
| propylene glycol | 55.13 |
| isopropyl acetate | 500.66 |
| DMAc | 647.14 |
| 2-ethoxyethanol | 310.14 |
| isopentanol | 308.12 |
| n-heptane | 80.23 |
| ethyl formate | 424.28 |
| 1,2-dichloroethane | 1229.23 |
| n-hexanol | 346.02 |
| 2-methoxyethanol | 449.53 |
| isobutyl acetate | 388.5 |
| tetrachloromethane | 550.99 |
| n-pentyl acetate | 430.45 |
| transcutol | 911.36 |
| n-heptanol | 195.35 |
| ethylbenzene | 420.78 |
| MIBK | 412.78 |
| 2-propoxyethanol | 578.2 |
| tert-butanol | 235.52 |
| MTBE | 476.44 |
| 2-butoxyethanol | 354.24 |
| propionic acid | 291.01 |
| o-xylene | 496.94 |
| formic acid | 98.8 |
| diethyl ether | 719.32 |
| m-xylene | 638.15 |
| p-xylene | 535.4 |
| chlorobenzene | 1054.71 |
| dimethyl carbonate | 385.17 |
| n-octane | 28.87 |
| formamide | 193.45 |
| cyclopentanone | 1121.38 |
| 2-pentanone | 562.21 |
| anisole | 619.48 |
| cyclopentyl methyl ether | 865.2 |
| gamma-butyrolactone | 1161.72 |
| 1-methoxy-2-propanol | 309.31 |
| pyridine | 1340.95 |
| 3-pentanone | 548.23 |
| furfural | 1047.31 |
| n-dodecane | 17.5 |
| diethylene glycol | 313.75 |
| diisopropyl ether | 291.77 |
| tert-amyl alcohol | 184.28 |
| acetylacetone | 664.8 |
| n-hexadecane | 21.99 |
| acetophenone | 514.79 |
| methyl propionate | 568.68 |
| isopentyl acetate | 657.23 |
| trichloroethylene | 2132.56 |
| n-nonanol | 125.82 |
| cyclohexanol | 394.77 |
| benzyl alcohol | 383.32 |
| 2-ethylhexanol | 252.46 |
| isooctanol | 166.55 |
| dipropyl ether | 406.79 |
| 1,2-dichlorobenzene | 910.69 |
| ethyl lactate | 175.94 |
| propylene carbonate | 747.28 |
| n-methylformamide | 394.91 |
| 2-pentanol | 197.67 |
| n-pentane | 101.65 |
| 1-propoxy-2-propanol | 360.87 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 668.7 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 271.13 |
| mesitylene | 402.81 |
| ε-caprolactone | 944.33 |
| p-cymene | 277.98 |
| epichlorohydrin | 1355.79 |
| 1,1,1-trichloroethane | 1187.11 |
| 2-aminoethanol | 121.42 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 1060.62 |
| sulfolane | 796.17 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 58.84 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 1050.18 |
| n-hexyl acetate | 457.65 |
| isooctane | 53.09 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 348.38 |
| sec-butyl acetate | 357.12 |
| tert-butyl acetate | 516.9 |
| decalin | 118.97 |
| glycerin | 81.35 |
| diglyme | 793.92 |
| acrylic acid | 264.81 |
| isopropyl myristate | 186.01 |
| n-butyric acid | 431.39 |
| acetyl acetate | 537.88 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 201.25 |
| ethyl propionate | 407.39 |
| nitromethane | 636.22 |
| 1,2-diethoxyethane | 557.76 |
| benzonitrile | 657.89 |
| trioctyl phosphate | 138.29 |
| 1-bromopropane | 679.37 |
| gamma-valerolactone | 1463.73 |
| n-decanol | 89.54 |
| triethyl phosphate | 258.04 |
| 4-methyl-2-pentanol | 163.01 |
| propionitrile | 475.1 |
| vinylene carbonate | 876.49 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 654.31 |
| DMS | 504.77 |
| cumene | 263.71 |
| 2-octanol | 113.43 |
| 2-hexanone | 379.62 |
| octyl acetate | 214.32 |
| limonene | 306.3 |
| 1,2-dimethoxyethane | 753.01 |
| ethyl orthosilicate | 262.03 |
| tributyl phosphate | 169.17 |
| diacetone alcohol | 327.2 |
| N,N-dimethylaniline | 403.58 |
| acrylonitrile | 531.61 |
| aniline | 649.66 |
| 1,3-propanediol | 202.51 |
| bromobenzene | 1244.13 |
| dibromomethane | 1245.04 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 1485.22 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 424.29 |
| tetrabutyl urea | 194.97 |
| diisobutyl methanol | 166.8 |
| 2-phenylethanol | 488.86 |
| styrene | 506.77 |
| dioctyl adipate | 264.38 |
| dimethyl sulfate | 408.52 |
| ethyl butyrate | 446.92 |
| methyl lactate | 196.67 |
| butyl lactate | 270.89 |
| diethyl carbonate | 352.16 |
| propanediol butyl ether | 203.59 |
| triethyl orthoformate | 397.94 |
| p-tert-butyltoluene | 273.7 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 401.78 |
| morpholine | 1429.2 |
| tert-butylamine | 212.26 |
| n-dodecanol | 67.97 |
| dimethoxymethane | 781.44 |
| ethylene carbonate | 773.22 |
| cyrene | 352.46 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 607.9 |
| 2-ethylhexyl acetate | 590.15 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 993.59 |
| 4-methylpyridine | 1289.16 |
| dibutyl ether | 223.98 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 166.8 |
| DEF | 616.51 |
| dimethyl isosorbide | 645.51 |
| tetrachloroethylene | 1105.65 |
| eugenol | 367.53 |
| triacetin | 419.64 |
| span 80 | 258.12 |
| 1,4-butanediol | 84.41 |
| 1,1-dichloroethane | 1027.15 |
| 2-methyl-1-pentanol | 194.52 |
| methyl formate | 362.4 |
| 2-methyl-1-butanol | 281.31 |
| n-decane | 33.9 |
| butyronitrile | 503.14 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 141.76 |
| 1-chlorooctane | 143.85 |
| 1-chlorotetradecane | 58.47 |
| n-nonane | 31.18 |
| undecane | 23.24 |
| tert-butylcyclohexane | 91.6 |
| cyclooctane | 111.69 |
| cyclopentanol | 340.71 |
| tetrahydropyran | 1401.65 |
| tert-amyl methyl ether | 329.97 |
| 2,5,8-trioxanonane | 478.63 |
| 1-hexene | 222.8 |
| 2-isopropoxyethanol | 247.52 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 189.63 |
| methyl butyrate | 465.05 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
1222-05-5
-
NHÓM HƯƠNG
Xạ (Musky)
-
THƯƠNG HIỆU
IFF
Tầng hương
Nốt hương
| Xạ (Musk) |
| Ngọt (Sweet) |
| Phấn (Powdery) |
| Hổ phách (Amber) |
| Hoa (Floral) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
Không hạn chế |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
Không hạn chế |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
Không hạn chế |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
Không hạn chế |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống