Chất thơm Alpha Terpineol
CAS# 98-55-5
Hoa, Thảo mộc, Gỗ, Ngọt, Cam chanh
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Alpha Terpineol (CAS# 98-55-5) là một monoterpen alcohol có nguồn gốc từ tinh dầu tự nhiên, được ưa chuộng rộng rãi trong ngành hương liệu nhờ mùi thơm dịu, sạch và dễ ứng dụng. Ở dạng tinh khiết, sản phẩm là chất lỏng không màu đến vàng rất nhạt, ổn định, tan tốt trong ethanol và các dung môi dầu, phù hợp để đưa vào nhiều hệ công thức khác nhau.
Về mùi hương, Alpha Terpineol mang sắc thái hoa tử đinh hương đặc trưng, phấn nhẹ, hơi ngọt, kèm theo những nốt thảo mộc, cam chanh và chút nhựa thông rất mềm. Nhờ sự cân bằng giữa cảm giác hoa cỏ cổ điển và sự tươi mát sạch sẽ, nguyên liệu này thường được dùng để làm dịu và “bo tròn” các tổ hợp hương hoa, hương citrus, hương thông, đồng thời giúp tăng cảm giác thanh khiết, dễ chịu cho sản phẩm.
Trong nước hoa và sản phẩm mùi hương, Alpha Terpineol là một building block quan trọng cho các cấu trúc hoa tử đinh hương, hoa linh lan, hoa trắng, cũng như các tông xà phòng sạch sẽ. Nguyên liệu này phù hợp cho nước hoa fine fragrance, body mist, xịt phòng, nước giặt, nước xả, nước lau sàn, dung dịch vệ sinh… vì cho độ tỏa và lưu hương tốt ở nền xà phòng và nền nước. Ở tỷ lệ phù hợp, nó giúp nâng độ “airy”, tăng cảm giác sạch và hỗ trợ che phủ phần mùi nền kém dễ chịu trong các công thức tẩy rửa.
Alpha Terpineol cũng được ưa chuộng trong mỹ phẩm tắm gội, chăm sóc cá nhân nhờ mùi thơm dễ dùng, quen thuộc và an toàn ở nồng độ khuyến nghị. Sản phẩm là lựa chọn linh hoạt cho các nhà sản xuất cần một nguyên liệu hoa sạch đa dụng, dễ phối, vừa có thể làm nốt chính trong các cấu trúc hoa, vừa đóng vai trò hỗ trợ, làm mềm các góc cạnh gắt của công thức và giúp tối ưu chi phí mà vẫn giữ được chất lượng cảm quan.
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 1108.63 |
| methanol | 955.58 |
| isopropanol | 904.64 |
| water | 3.56 |
| ethyl acetate | 584.91 |
| n-propanol | 745.64 |
| acetone | 570.01 |
| n-butanol | 848.98 |
| acetonitrile | 619.15 |
| DMF | 416.02 |
| toluene | 280.29 |
| isobutanol | 458.93 |
| 1,4-dioxane | 1530.91 |
| methyl acetate | 455.26 |
| THF | 1693.77 |
| 2-butanone | 504.17 |
| n-pentanol | 422.75 |
| sec-butanol | 572.61 |
| n-hexane | 139.07 |
| ethylene glycol | 114.34 |
| NMP | 332.97 |
| cyclohexane | 259.19 |
| DMSO | 332.39 |
| n-butyl acetate | 503.38 |
| n-octanol | 383.74 |
| chloroform | 1117.34 |
| n-propyl acetate | 267.56 |
| acetic acid | 424.47 |
| dichloromethane | 738.83 |
| cyclohexanone | 576.19 |
| propylene glycol | 232.12 |
| isopropyl acetate | 377.19 |
| DMAc | 369.91 |
| 2-ethoxyethanol | 437.52 |
| isopentanol | 580.97 |
| n-heptane | 185.86 |
| ethyl formate | 319.25 |
| 1,2-dichloroethane | 350.47 |
| n-hexanol | 844.9 |
| 2-methoxyethanol | 861.72 |
| isobutyl acetate | 186.34 |
| tetrachloromethane | 220.16 |
| n-pentyl acetate | 266.26 |
| transcutol | 1645.74 |
| n-heptanol | 364.43 |
| ethylbenzene | 126.55 |
| MIBK | 269.88 |
| 2-propoxyethanol | 881.44 |
| tert-butanol | 911.02 |
| MTBE | 657.27 |
| 2-butoxyethanol | 455.84 |
| propionic acid | 332.48 |
| o-xylene | 161.81 |
| formic acid | 144.96 |
| diethyl ether | 803.52 |
| m-xylene | 185.59 |
| p-xylene | 172.18 |
| chlorobenzene | 269.92 |
| dimethyl carbonate | 124.25 |
| n-octane | 57.77 |
| formamide | 218.61 |
| cyclopentanone | 545.18 |
| 2-pentanone | 463.71 |
| anisole | 279.84 |
| cyclopentyl methyl ether | 590.55 |
| gamma-butyrolactone | 511.15 |
| 1-methoxy-2-propanol | 671.59 |
| pyridine | 565.16 |
| 3-pentanone | 301.97 |
| furfural | 435.01 |
| n-dodecane | 44.98 |
| diethylene glycol | 459.0 |
| diisopropyl ether | 248.58 |
| tert-amyl alcohol | 534.23 |
| acetylacetone | 362.95 |
| n-hexadecane | 49.1 |
| acetophenone | 190.49 |
| methyl propionate | 336.7 |
| isopentyl acetate | 391.06 |
| trichloroethylene | 581.11 |
| n-nonanol | 327.15 |
| cyclohexanol | 517.05 |
| benzyl alcohol | 204.42 |
| 2-ethylhexanol | 410.73 |
| isooctanol | 245.5 |
| dipropyl ether | 519.93 |
| 1,2-dichlorobenzene | 216.61 |
| ethyl lactate | 131.08 |
| propylene carbonate | 334.54 |
| n-methylformamide | 280.3 |
| 2-pentanol | 506.16 |
| n-pentane | 182.08 |
| 1-propoxy-2-propanol | 619.25 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 455.93 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 391.37 |
| mesitylene | 121.37 |
| ε-caprolactone | 490.14 |
| p-cymene | 136.4 |
| epichlorohydrin | 604.98 |
| 1,1,1-trichloroethane | 437.1 |
| 2-aminoethanol | 329.81 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 651.74 |
| sulfolane | 354.91 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 63.47 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 1040.31 |
| n-hexyl acetate | 433.15 |
| isooctane | 58.93 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 611.43 |
| sec-butyl acetate | 200.4 |
| tert-butyl acetate | 361.15 |
| decalin | 76.53 |
| glycerin | 239.39 |
| diglyme | 926.52 |
| acrylic acid | 217.83 |
| isopropyl myristate | 173.99 |
| n-butyric acid | 595.32 |
| acetyl acetate | 306.63 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 161.16 |
| ethyl propionate | 238.56 |
| nitromethane | 463.85 |
| 1,2-diethoxyethane | 644.83 |
| benzonitrile | 295.82 |
| trioctyl phosphate | 123.08 |
| 1-bromopropane | 398.1 |
| gamma-valerolactone | 762.94 |
| n-decanol | 232.19 |
| triethyl phosphate | 128.62 |
| 4-methyl-2-pentanol | 288.55 |
| propionitrile | 510.84 |
| vinylene carbonate | 309.55 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 342.24 |
| DMS | 211.79 |
| cumene | 96.61 |
| 2-octanol | 233.8 |
| 2-hexanone | 275.61 |
| octyl acetate | 232.12 |
| limonene | 220.34 |
| 1,2-dimethoxyethane | 754.4 |
| ethyl orthosilicate | 140.86 |
| tributyl phosphate | 141.49 |
| diacetone alcohol | 361.73 |
| N,N-dimethylaniline | 173.67 |
| acrylonitrile | 376.4 |
| aniline | 361.6 |
| 1,3-propanediol | 533.91 |
| bromobenzene | 264.9 |
| dibromomethane | 540.52 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 488.12 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 240.53 |
| tetrabutyl urea | 163.0 |
| diisobutyl methanol | 215.26 |
| 2-phenylethanol | 314.35 |
| styrene | 155.63 |
| dioctyl adipate | 215.69 |
| dimethyl sulfate | 120.45 |
| ethyl butyrate | 319.28 |
| methyl lactate | 172.3 |
| butyl lactate | 211.94 |
| diethyl carbonate | 202.1 |
| propanediol butyl ether | 408.95 |
| triethyl orthoformate | 252.07 |
| p-tert-butyltoluene | 145.92 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 231.0 |
| morpholine | 1557.99 |
| tert-butylamine | 673.79 |
| n-dodecanol | 171.77 |
| dimethoxymethane | 496.97 |
| ethylene carbonate | 292.48 |
| cyrene | 216.6 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 353.96 |
| 2-ethylhexyl acetate | 324.81 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 242.38 |
| 4-methylpyridine | 527.97 |
| dibutyl ether | 377.22 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 215.26 |
| DEF | 375.02 |
| dimethyl isosorbide | 517.77 |
| tetrachloroethylene | 322.3 |
| eugenol | 226.77 |
| triacetin | 314.2 |
| span 80 | 406.55 |
| 1,4-butanediol | 147.59 |
| 1,1-dichloroethane | 500.53 |
| 2-methyl-1-pentanol | 315.36 |
| methyl formate | 185.54 |
| 2-methyl-1-butanol | 445.09 |
| n-decane | 77.2 |
| butyronitrile | 632.21 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 313.1 |
| 1-chlorooctane | 192.17 |
| 1-chlorotetradecane | 82.97 |
| n-nonane | 77.81 |
| undecane | 57.09 |
| tert-butylcyclohexane | 75.5 |
| cyclooctane | 92.44 |
| cyclopentanol | 457.32 |
| tetrahydropyran | 1350.52 |
| tert-amyl methyl ether | 391.21 |
| 2,5,8-trioxanonane | 620.54 |
| 1-hexene | 288.11 |
| 2-isopropoxyethanol | 307.93 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 114.98 |
| methyl butyrate | 272.44 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
98-55-5
-
NHÓM HƯƠNG
Cây lá kim (Conifer)
-
THƯƠNG HIỆU
Scent.vn
Tầng hương
Nốt hương
| Hoa (Floral) |
| Thảo mộc (Herbal) |
| Gỗ (Woody) |
| Ngọt (Sweet) |
| Cam chanh (Citrus) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
Không hạn chế |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
Không hạn chế |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
Không hạn chế |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
Không hạn chế |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống