Chất thơm Isononyl Acetate
CAS# 40379-24-6
Ngọt, Trái cây, Hoa, Thảo mộc, Tươi mát
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Isononyl Acetate (CAS# 40379-24-6) là một este mạch nhánh mang mùi trái cây hiện đại, tươi sáng và khuếch tán tốt. Hương chủ đạo là trái cây giòn mọng theo hướng táo – lê, điểm thêm sắc thái chuối nhẹ, cam chanh mềm và một chút xanh lá tinh tế. Nhờ cấu trúc mạch nhánh, chất này cho cảm giác rất “juicy”, sạch sẽ, tự nhiên, giúp làm đầy không gian mùi và tăng độ sống động cho các công thức.
Trong nước hoa, Isononyl Acetate thường được dùng ở nốt đầu và kéo nhẹ xuống nốt giữa để mở ra ấn tượng trái cây trong suốt, hỗ trợ tốt cho các accord táo, lê, đào, mận, dứa cũng như nhiều nhóm hoa quả tổng hợp. Nó hòa hợp rất tốt với các note citrus (cam, chanh, bergamot), green, aldehydic và floral nhẹ, làm mềm các góc sắc trong công thức và cải thiện sự chuyển tầng giữa top note và heart note. Chỉ với tỷ lệ nhỏ, chất này đã có thể cải thiện độ tỏa và cảm giác tươi mới của toàn bộ công thức.
Trong mảng chăm sóc cá nhân và home care, Isononyl Acetate được ưa chuộng vì mùi trái cây dễ chịu, phổ thông, phù hợp cho nước giặt, nước xả vải, nước lau sàn, xịt phòng, sáp thơm, sản phẩm vệ sinh nhà tắm, chăm sóc tóc, sữa tắm, v.v. Chất lỏng không màu, dễ hòa tan trong cồn thơm và hầu hết hệ dung môi thường dùng trong chế tác hương, độ bền mùi khá tốt trong môi trường hơi kiềm và trên bề mặt vải. Nhờ đặc tính ổn định và mùi hương thân thiện, Isononyl Acetate là một building block hữu ích cho các công thức cần tông trái cây sạch sẽ, tươi mát, dễ ứng dụng cho nhiều phân khúc sản phẩm khác nhau.
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 6813.58 |
| methanol | 6433.24 |
| isopropanol | 5957.92 |
| water | 0.25 |
| ethyl acetate | 3713.82 |
| n-propanol | 4645.6 |
| acetone | 6582.21 |
| n-butanol | 3913.75 |
| acetonitrile | 3127.5 |
| DMF | 3164.91 |
| toluene | 994.36 |
| isobutanol | 3365.24 |
| 1,4-dioxane | 4573.58 |
| methyl acetate | 2567.25 |
| THF | 6277.56 |
| 2-butanone | 3938.82 |
| n-pentanol | 2740.24 |
| sec-butanol | 3928.43 |
| n-hexane | 1219.72 |
| ethylene glycol | 422.54 |
| NMP | 1976.25 |
| cyclohexane | 942.29 |
| DMSO | 3661.29 |
| n-butyl acetate | 2553.57 |
| n-octanol | 855.97 |
| chloroform | 5167.77 |
| n-propyl acetate | 2284.93 |
| acetic acid | 2442.13 |
| dichloromethane | 3947.89 |
| cyclohexanone | 4529.14 |
| propylene glycol | 1088.6 |
| isopropyl acetate | 2466.1 |
| DMAc | 2006.94 |
| 2-ethoxyethanol | 2554.36 |
| isopentanol | 3354.46 |
| n-heptane | 309.56 |
| ethyl formate | 1564.3 |
| 1,2-dichloroethane | 2725.77 |
| n-hexanol | 2559.18 |
| 2-methoxyethanol | 3971.09 |
| isobutyl acetate | 1317.95 |
| tetrachloromethane | 861.5 |
| n-pentyl acetate | 1345.41 |
| transcutol | 6227.47 |
| n-heptanol | 804.96 |
| ethylbenzene | 599.39 |
| MIBK | 1894.36 |
| 2-propoxyethanol | 2927.58 |
| tert-butanol | 6193.41 |
| MTBE | 5039.34 |
| 2-butoxyethanol | 1369.1 |
| propionic acid | 2132.07 |
| o-xylene | 602.43 |
| formic acid | 486.79 |
| diethyl ether | 4726.12 |
| m-xylene | 720.79 |
| p-xylene | 765.69 |
| chlorobenzene | 1259.53 |
| dimethyl carbonate | 360.97 |
| n-octane | 106.72 |
| formamide | 650.32 |
| cyclopentanone | 3656.62 |
| 2-pentanone | 3445.69 |
| anisole | 1097.47 |
| cyclopentyl methyl ether | 3252.25 |
| gamma-butyrolactone | 3080.5 |
| 1-methoxy-2-propanol | 3222.57 |
| pyridine | 2670.11 |
| 3-pentanone | 1841.57 |
| furfural | 2018.1 |
| n-dodecane | 62.88 |
| diethylene glycol | 1396.66 |
| diisopropyl ether | 1157.18 |
| tert-amyl alcohol | 4133.32 |
| acetylacetone | 2474.97 |
| n-hexadecane | 74.38 |
| acetophenone | 869.95 |
| methyl propionate | 1849.01 |
| isopentyl acetate | 2171.12 |
| trichloroethylene | 4025.32 |
| n-nonanol | 687.13 |
| cyclohexanol | 3340.33 |
| benzyl alcohol | 948.38 |
| 2-ethylhexanol | 1362.53 |
| isooctanol | 681.62 |
| dipropyl ether | 1890.32 |
| 1,2-dichlorobenzene | 995.76 |
| ethyl lactate | 634.91 |
| propylene carbonate | 1633.85 |
| n-methylformamide | 1547.91 |
| 2-pentanol | 2757.42 |
| n-pentane | 567.87 |
| 1-propoxy-2-propanol | 2425.26 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 1839.02 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 1058.31 |
| mesitylene | 482.81 |
| ε-caprolactone | 3226.76 |
| p-cymene | 341.36 |
| epichlorohydrin | 3703.78 |
| 1,1,1-trichloroethane | 3114.6 |
| 2-aminoethanol | 1417.72 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 2392.18 |
| sulfolane | 3020.49 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 210.02 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 5512.92 |
| n-hexyl acetate | 1811.24 |
| isooctane | 179.58 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 1682.9 |
| sec-butyl acetate | 1538.2 |
| tert-butyl acetate | 2393.33 |
| decalin | 334.76 |
| glycerin | 895.72 |
| diglyme | 2836.8 |
| acrylic acid | 1156.67 |
| isopropyl myristate | 529.63 |
| n-butyric acid | 3779.98 |
| acetyl acetate | 1414.72 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 426.55 |
| ethyl propionate | 1646.9 |
| nitromethane | 2961.56 |
| 1,2-diethoxyethane | 2560.09 |
| benzonitrile | 1276.08 |
| trioctyl phosphate | 331.98 |
| 1-bromopropane | 2551.15 |
| gamma-valerolactone | 4335.74 |
| n-decanol | 452.02 |
| triethyl phosphate | 421.23 |
| 4-methyl-2-pentanol | 1278.19 |
| propionitrile | 2434.09 |
| vinylene carbonate | 1287.48 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 2276.54 |
| DMS | 806.14 |
| cumene | 397.59 |
| 2-octanol | 638.75 |
| 2-hexanone | 2580.47 |
| octyl acetate | 630.72 |
| limonene | 699.39 |
| 1,2-dimethoxyethane | 4167.8 |
| ethyl orthosilicate | 470.49 |
| tributyl phosphate | 456.96 |
| diacetone alcohol | 2219.07 |
| N,N-dimethylaniline | 643.88 |
| acrylonitrile | 2071.7 |
| aniline | 1446.07 |
| 1,3-propanediol | 2129.9 |
| bromobenzene | 1363.9 |
| dibromomethane | 3145.39 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 3831.81 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 958.4 |
| tetrabutyl urea | 529.46 |
| diisobutyl methanol | 667.26 |
| 2-phenylethanol | 961.98 |
| styrene | 783.26 |
| dioctyl adipate | 735.96 |
| dimethyl sulfate | 536.19 |
| ethyl butyrate | 1489.91 |
| methyl lactate | 700.42 |
| butyl lactate | 870.62 |
| diethyl carbonate | 707.76 |
| propanediol butyl ether | 1274.29 |
| triethyl orthoformate | 895.63 |
| p-tert-butyltoluene | 352.37 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 732.32 |
| morpholine | 6489.7 |
| tert-butylamine | 3659.97 |
| n-dodecanol | 319.83 |
| dimethoxymethane | 1912.66 |
| ethylene carbonate | 1296.94 |
| cyrene | 763.32 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 1407.47 |
| 2-ethylhexyl acetate | 1546.8 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 1151.42 |
| 4-methylpyridine | 2762.95 |
| dibutyl ether | 1636.64 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 667.26 |
| DEF | 2655.5 |
| dimethyl isosorbide | 1485.67 |
| tetrachloroethylene | 2329.02 |
| eugenol | 712.88 |
| triacetin | 1145.68 |
| span 80 | 1094.98 |
| 1,4-butanediol | 783.68 |
| 1,1-dichloroethane | 3889.32 |
| 2-methyl-1-pentanol | 2104.6 |
| methyl formate | 879.0 |
| 2-methyl-1-butanol | 2806.74 |
| n-decane | 135.65 |
| butyronitrile | 3118.15 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 926.54 |
| 1-chlorooctane | 590.46 |
| 1-chlorotetradecane | 181.28 |
| n-nonane | 152.87 |
| undecane | 88.01 |
| tert-butylcyclohexane | 325.72 |
| cyclooctane | 228.49 |
| cyclopentanol | 3172.89 |
| tetrahydropyran | 6650.38 |
| tert-amyl methyl ether | 2636.2 |
| 2,5,8-trioxanonane | 1613.18 |
| 1-hexene | 3208.07 |
| 2-isopropoxyethanol | 1921.6 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 492.89 |
| methyl butyrate | 2383.77 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
40379-24-6
-
NHÓM HƯƠNG
Trái cây (Fruity)
-
THƯƠNG HIỆU
Symrise
Tầng hương
Nốt hương
| Ngọt (Sweet) |
| Trái cây (Fruity) |
| Hoa (Floral) |
| Thảo mộc (Herbal) |
| Tươi mới (Fresh) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
Không hạn chế |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
Không hạn chế |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
Không hạn chế |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
Không hạn chế |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống