Chất thơm Geranyl Acetate
CAS# 105-87-3
Trái cây, Hoa, Xanh, Ngọt, Cam chanh
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Geranyl Acetate mang đến sắc thái hoa – trái cây sáng bừng: cảm giác cam chanh chín mọng hòa cùng nét hồng phấn, thoang thoảng thảo mộc xanh mát. Ấn tượng đầu nhẹ nhàng, tươi sạch, sau đó chuyển dần sang nốt trái chín mượt mà, tạo cảm giác “sunny” và dễ chịu trong nhiều phong cách mùi hương.
Trong công thức, nguyên liệu này hoạt động như một “bridge note” kết nối lớp đầu cam chanh với tầng hoa ở thân hương, giúp chuyển cảnh mượt và gia tăng độ trong trẻo cho tổng thể. Độ khuếch tán tốt, bền vừa phải, giúp giữ lại cảm giác tươi sáng lâu hơn mà không áp đảo các nốt khác.
Geranyl Acetate phù hợp cho nước hoa tinh tế lẫn các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hương nhà cửa cần nét sạch sẽ, thân thiện. Chỉ cần một tỷ lệ nhỏ cũng đã đủ làm mềm cấu trúc, bổ sung độ mọng nước cho tông hoa – trái cây và mang lại cảm giác tự nhiên, hiện đại.
Về vận hành, nguyên liệu có tính linh hoạt cao, dễ hòa trộn, hỗ trợ che góc cạnh gắt trong nhóm cam chanh và làm dịu thân hoa. Đây là lựa chọn nền tảng cho những công thức hướng tới sự sáng sủa, dễ dùng và cân bằng giữa tươi mát – êm dịu.
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
| Thể chất | Chất lỏng trong suốt | Phù hợp |
| Màu sắc | Không màu | Phù hợp |
| Tỷ trọng @20˚C | 0.9 → 0.914 | 0.91 |
| Chỉ số khúc xạ @20˚C | 1.457 → 1.464 | 1.461 |
| Geranyl ester | 60.0% → 65.0% | 61.0% |
| Độ axit (mgKOH/g) | ≤ 1.0 | 0.8 |
| Độ tan | Mẫu 1g tan hoàn toàn trong 9ml ethanol 70% | Phù hợp |
| Độ tinh sạch | ≥ 98.0% | 98.0% |
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 1383.28 |
| methanol | 1314.27 |
| isopropanol | 991.94 |
| water | 1.34 |
| ethyl acetate | 554.5 |
| n-propanol | 751.1 |
| acetone | 640.94 |
| n-butanol | 745.17 |
| acetonitrile | 484.0 |
| DMF | 535.17 |
| toluene | 276.54 |
| isobutanol | 469.36 |
| 1,4-dioxane | 1630.16 |
| methyl acetate | 444.56 |
| THF | 1464.62 |
| 2-butanone | 470.07 |
| n-pentanol | 505.28 |
| sec-butanol | 729.73 |
| n-hexane | 118.24 |
| ethylene glycol | 113.81 |
| NMP | 462.07 |
| cyclohexane | 169.42 |
| DMSO | 526.75 |
| n-butyl acetate | 313.54 |
| n-octanol | 222.69 |
| chloroform | 1350.64 |
| n-propyl acetate | 301.12 |
| acetic acid | 577.31 |
| dichloromethane | 879.71 |
| cyclohexanone | 607.22 |
| propylene glycol | 341.7 |
| isopropyl acetate | 327.31 |
| DMAc | 614.2 |
| 2-ethoxyethanol | 688.48 |
| isopentanol | 538.04 |
| n-heptane | 56.66 |
| ethyl formate | 249.67 |
| 1,2-dichloroethane | 445.69 |
| n-hexanol | 522.82 |
| 2-methoxyethanol | 1080.76 |
| isobutyl acetate | 206.69 |
| tetrachloromethane | 150.68 |
| n-pentyl acetate | 198.19 |
| transcutol | 1908.46 |
| n-heptanol | 206.9 |
| ethylbenzene | 167.84 |
| MIBK | 249.1 |
| 2-propoxyethanol | 745.69 |
| tert-butanol | 1065.52 |
| MTBE | 676.8 |
| 2-butoxyethanol | 357.74 |
| propionic acid | 395.73 |
| o-xylene | 167.72 |
| formic acid | 173.22 |
| diethyl ether | 717.7 |
| m-xylene | 180.76 |
| p-xylene | 215.4 |
| chlorobenzene | 249.27 |
| dimethyl carbonate | 100.02 |
| n-octane | 21.27 |
| formamide | 250.5 |
| cyclopentanone | 518.33 |
| 2-pentanone | 401.24 |
| anisole | 363.07 |
| cyclopentyl methyl ether | 555.68 |
| gamma-butyrolactone | 502.01 |
| 1-methoxy-2-propanol | 789.93 |
| pyridine | 644.19 |
| 3-pentanone | 269.2 |
| furfural | 462.97 |
| n-dodecane | 17.89 |
| diethylene glycol | 429.26 |
| diisopropyl ether | 177.61 |
| tert-amyl alcohol | 762.84 |
| acetylacetone | 379.09 |
| n-hexadecane | 20.23 |
| acetophenone | 260.19 |
| methyl propionate | 312.84 |
| isopentyl acetate | 302.16 |
| trichloroethylene | 813.35 |
| n-nonanol | 201.87 |
| cyclohexanol | 577.48 |
| benzyl alcohol | 304.05 |
| 2-ethylhexanol | 258.63 |
| isooctanol | 151.75 |
| dipropyl ether | 297.86 |
| 1,2-dichlorobenzene | 218.76 |
| ethyl lactate | 162.7 |
| propylene carbonate | 307.04 |
| n-methylformamide | 270.34 |
| 2-pentanol | 476.22 |
| n-pentane | 91.08 |
| 1-propoxy-2-propanol | 494.14 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 363.3 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 394.61 |
| mesitylene | 112.39 |
| ε-caprolactone | 544.78 |
| p-cymene | 92.73 |
| epichlorohydrin | 695.51 |
| 1,1,1-trichloroethane | 520.16 |
| 2-aminoethanol | 391.4 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 776.4 |
| sulfolane | 474.53 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 45.27 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 1049.57 |
| n-hexyl acetate | 358.69 |
| isooctane | 30.21 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 582.37 |
| sec-butyl acetate | 237.6 |
| tert-butyl acetate | 372.11 |
| decalin | 71.68 |
| glycerin | 321.58 |
| diglyme | 885.32 |
| acrylic acid | 254.46 |
| isopropyl myristate | 137.94 |
| n-butyric acid | 565.69 |
| acetyl acetate | 310.5 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 140.09 |
| ethyl propionate | 257.51 |
| nitromethane | 579.32 |
| 1,2-diethoxyethane | 557.53 |
| benzonitrile | 283.21 |
| trioctyl phosphate | 89.88 |
| 1-bromopropane | 369.68 |
| gamma-valerolactone | 835.48 |
| n-decanol | 148.77 |
| triethyl phosphate | 135.55 |
| 4-methyl-2-pentanol | 239.87 |
| propionitrile | 355.65 |
| vinylene carbonate | 275.54 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 546.15 |
| DMS | 223.39 |
| cumene | 114.89 |
| 2-octanol | 144.97 |
| 2-hexanone | 321.85 |
| octyl acetate | 177.65 |
| limonene | 159.76 |
| 1,2-dimethoxyethane | 985.35 |
| ethyl orthosilicate | 146.7 |
| tributyl phosphate | 123.26 |
| diacetone alcohol | 421.34 |
| N,N-dimethylaniline | 241.44 |
| acrylonitrile | 326.09 |
| aniline | 396.52 |
| 1,3-propanediol | 560.63 |
| bromobenzene | 249.05 |
| dibromomethane | 612.55 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 820.79 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 241.92 |
| tetrabutyl urea | 144.16 |
| diisobutyl methanol | 133.56 |
| 2-phenylethanol | 291.0 |
| styrene | 201.8 |
| dioctyl adipate | 214.91 |
| dimethyl sulfate | 133.56 |
| ethyl butyrate | 271.17 |
| methyl lactate | 167.51 |
| butyl lactate | 180.01 |
| diethyl carbonate | 182.8 |
| propanediol butyl ether | 385.94 |
| triethyl orthoformate | 216.88 |
| p-tert-butyltoluene | 93.96 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 243.4 |
| morpholine | 1934.49 |
| tert-butylamine | 667.59 |
| n-dodecanol | 110.61 |
| dimethoxymethane | 455.7 |
| ethylene carbonate | 253.64 |
| cyrene | 291.0 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 301.42 |
| 2-ethylhexyl acetate | 239.33 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 287.34 |
| 4-methylpyridine | 615.27 |
| dibutyl ether | 292.98 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 133.56 |
| DEF | 408.63 |
| dimethyl isosorbide | 538.87 |
| tetrachloroethylene | 476.74 |
| eugenol | 241.07 |
| triacetin | 344.73 |
| span 80 | 372.59 |
| 1,4-butanediol | 207.69 |
| 1,1-dichloroethane | 592.47 |
| 2-methyl-1-pentanol | 384.1 |
| methyl formate | 162.88 |
| 2-methyl-1-butanol | 455.11 |
| n-decane | 33.57 |
| butyronitrile | 439.79 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 214.43 |
| 1-chlorooctane | 128.64 |
| 1-chlorotetradecane | 49.39 |
| n-nonane | 32.32 |
| undecane | 23.32 |
| tert-butylcyclohexane | 67.79 |
| cyclooctane | 47.98 |
| cyclopentanol | 439.16 |
| tetrahydropyran | 1343.59 |
| tert-amyl methyl ether | 459.99 |
| 2,5,8-trioxanonane | 645.07 |
| 1-hexene | 334.3 |
| 2-isopropoxyethanol | 425.75 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 130.87 |
| methyl butyrate | 330.27 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
105-87-3
-
NHÓM HƯƠNG
Hoa (Floral)
-
THƯƠNG HIỆU
Scent.vn
Tầng hương
Nốt hương
| Trái cây (Fruity) |
| Hoa (Floral) |
| Xanh (Green) |
| Ngọt (Sweet) |
| Cam chanh (Citrus) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
Không hạn chế |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
Không hạn chế |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
Không hạn chế |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
Không hạn chế |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống