Chất thơm Hexyl Cinnamic Aldehyde HCA
CAS# 101-86-0
Hoa, Xanh, Trái cây, Ngọt, Hoa nhài
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Hexyl Cinnamic Aldehyde (CAS 101-86-0) là một chất thơm quan trọng trong nhóm aldehyde thơm, mang mùi hoa ngọt dịu đặc trưng, gợi nhớ hương nhài, hoa cam và một chút phấn thơm hiện đại. Mùi hương vừa ấm, vừa mịn, có sắc thái hơi trái cây và một chút xanh nhẹ, giúp tạo cảm giác mềm mại, sang trọng và dễ chịu ngay từ nốt đầu đến nốt giữa của công thức.
Với độ bền mùi tốt và khả năng khuếch tán ổn định, Hexyl Cinnamic Aldehyde được sử dụng rộng rãi trong nước hoa, xịt thơm cơ thể, sản phẩm chăm sóc cá nhân như sữa tắm, dầu gội, lotion, cũng như trong các sản phẩm hương cho không gian như nến thơm, tinh dầu khuếch tán hay xịt phòng. Khi phối hợp cùng các nốt hoa trắng, hoa hồng, vani, amber và gỗ, chất này giúp làm tròn tổng thể, tăng cảm giác ấm áp, mịn màng và giữ mùi lâu hơn trên da và bề mặt.
Trong ứng dụng kỹ thuật hương, Hexyl Cinnamic Aldehyde được đánh giá cao nhờ tính ổn định, dễ hòa tan trong hầu hết các base dầu và dung môi hương, tương thích tốt với nhiều hệ chất hoạt động bề mặt dùng trong chất tẩy rửa và chăm sóc nhà cửa. Đây là lựa chọn phù hợp cho các công thức muốn mang lại cảm giác sạch sẽ, ấm áp, “comfort” kiểu hoa ngọt nhẹ nhưng vẫn tinh tế và hiện đại.
4.99 / 5
(13) 13 tổng số lượt đánh giá
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 2328.39 |
| methanol | 2186.76 |
| isopropanol | 1417.23 |
| water | 0.05 |
| ethyl acetate | 5474.98 |
| n-propanol | 1953.04 |
| acetone | 5738.21 |
| n-butanol | 1659.9 |
| acetonitrile | 3378.1 |
| DMF | 5041.6 |
| toluene | 1727.61 |
| isobutanol | 1176.97 |
| 1,4-dioxane | 2972.09 |
| methyl acetate | 3226.85 |
| THF | 3008.39 |
| 2-butanone | 4100.31 |
| n-pentanol | 864.19 |
| sec-butanol | 1112.98 |
| n-hexane | 160.38 |
| ethylene glycol | 166.53 |
| NMP | 2238.93 |
| cyclohexane | 250.78 |
| DMSO | 3900.93 |
| n-butyl acetate | 2203.11 |
| n-octanol | 218.52 |
| chloroform | 5867.68 |
| n-propyl acetate | 2122.16 |
| acetic acid | 1104.99 |
| dichloromethane | 7930.77 |
| cyclohexanone | 3916.53 |
| propylene glycol | 338.34 |
| isopropyl acetate | 2340.74 |
| DMAc | 2784.88 |
| 2-ethoxyethanol | 1194.78 |
| isopentanol | 1257.67 |
| n-heptane | 64.46 |
| ethyl formate | 1551.45 |
| 1,2-dichloroethane | 7179.06 |
| n-hexanol | 907.21 |
| 2-methoxyethanol | 2429.6 |
| isobutyl acetate | 1046.42 |
| tetrachloromethane | 485.8 |
| n-pentyl acetate | 835.8 |
| transcutol | 5877.47 |
| n-heptanol | 260.43 |
| ethylbenzene | 639.71 |
| MIBK | 1534.01 |
| 2-propoxyethanol | 1488.65 |
| tert-butanol | 1265.06 |
| MTBE | 2152.57 |
| 2-butoxyethanol | 643.02 |
| propionic acid | 1187.37 |
| o-xylene | 584.78 |
| formic acid | 216.64 |
| diethyl ether | 3998.01 |
| m-xylene | 762.93 |
| p-xylene | 619.57 |
| chlorobenzene | 2100.28 |
| dimethyl carbonate | 938.5 |
| n-octane | 26.21 |
| formamide | 653.54 |
| cyclopentanone | 3817.3 |
| 2-pentanone | 3723.37 |
| anisole | 1356.44 |
| cyclopentyl methyl ether | 2072.46 |
| gamma-butyrolactone | 3401.7 |
| 1-methoxy-2-propanol | 1794.29 |
| pyridine | 3945.55 |
| 3-pentanone | 2513.97 |
| furfural | 2304.96 |
| n-dodecane | 18.44 |
| diethylene glycol | 738.78 |
| diisopropyl ether | 679.7 |
| tert-amyl alcohol | 935.0 |
| acetylacetone | 3089.12 |
| n-hexadecane | 22.57 |
| acetophenone | 1155.34 |
| methyl propionate | 3367.17 |
| isopentyl acetate | 1634.23 |
| trichloroethylene | 9632.58 |
| n-nonanol | 205.86 |
| cyclohexanol | 1126.61 |
| benzyl alcohol | 837.23 |
| 2-ethylhexanol | 528.59 |
| isooctanol | 239.7 |
| dipropyl ether | 1062.78 |
| 1,2-dichlorobenzene | 1629.24 |
| ethyl lactate | 478.1 |
| propylene carbonate | 1681.74 |
| n-methylformamide | 1977.09 |
| 2-pentanol | 1040.28 |
| n-pentane | 122.96 |
| 1-propoxy-2-propanol | 1162.05 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 1681.84 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 587.94 |
| mesitylene | 380.89 |
| ε-caprolactone | 2569.97 |
| p-cymene | 229.36 |
| epichlorohydrin | 5274.3 |
| 1,1,1-trichloroethane | 3775.07 |
| 2-aminoethanol | 566.55 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 2116.17 |
| sulfolane | 3144.06 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 57.92 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 2767.07 |
| n-hexyl acetate | 947.53 |
| isooctane | 54.23 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 946.38 |
| sec-butyl acetate | 1254.9 |
| tert-butyl acetate | 1732.3 |
| decalin | 114.61 |
| glycerin | 340.42 |
| diglyme | 2132.6 |
| acrylic acid | 804.66 |
| isopropyl myristate | 306.2 |
| n-butyric acid | 2285.73 |
| acetyl acetate | 1746.22 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 225.23 |
| ethyl propionate | 1826.4 |
| nitromethane | 3499.87 |
| 1,2-diethoxyethane | 2408.16 |
| benzonitrile | 1405.67 |
| trioctyl phosphate | 160.71 |
| 1-bromopropane | 3513.8 |
| gamma-valerolactone | 3797.65 |
| n-decanol | 147.23 |
| triethyl phosphate | 338.97 |
| 4-methyl-2-pentanol | 448.71 |
| propionitrile | 2350.81 |
| vinylene carbonate | 1534.0 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 2059.76 |
| DMS | 978.25 |
| cumene | 306.41 |
| 2-octanol | 171.71 |
| 2-hexanone | 1848.53 |
| octyl acetate | 358.08 |
| limonene | 370.79 |
| 1,2-dimethoxyethane | 2344.18 |
| ethyl orthosilicate | 330.75 |
| tributyl phosphate | 251.55 |
| diacetone alcohol | 1310.48 |
| N,N-dimethylaniline | 588.5 |
| acrylonitrile | 2681.18 |
| aniline | 1558.51 |
| 1,3-propanediol | 885.81 |
| bromobenzene | 2466.72 |
| dibromomethane | 4846.89 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 6769.27 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 605.43 |
| tetrabutyl urea | 330.32 |
| diisobutyl methanol | 283.49 |
| 2-phenylethanol | 719.02 |
| styrene | 1057.05 |
| dioctyl adipate | 426.84 |
| dimethyl sulfate | 1111.45 |
| ethyl butyrate | 1337.29 |
| methyl lactate | 684.2 |
| butyl lactate | 517.02 |
| diethyl carbonate | 702.64 |
| propanediol butyl ether | 491.07 |
| triethyl orthoformate | 640.7 |
| p-tert-butyltoluene | 211.18 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 524.4 |
| morpholine | 3947.07 |
| tert-butylamine | 776.06 |
| n-dodecanol | 108.92 |
| dimethoxymethane | 3156.33 |
| ethylene carbonate | 1391.6 |
| cyrene | 452.99 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 1318.55 |
| 2-ethylhexyl acetate | 1150.43 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 1803.62 |
| 4-methylpyridine | 3790.55 |
| dibutyl ether | 742.01 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 283.49 |
| DEF | 3659.18 |
| dimethyl isosorbide | 1037.4 |
| tetrachloroethylene | 3708.1 |
| eugenol | 518.68 |
| triacetin | 779.09 |
| span 80 | 428.59 |
| 1,4-butanediol | 289.21 |
| 1,1-dichloroethane | 5709.18 |
| 2-methyl-1-pentanol | 759.89 |
| methyl formate | 1233.36 |
| 2-methyl-1-butanol | 1146.66 |
| n-decane | 33.57 |
| butyronitrile | 2397.96 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 315.59 |
| 1-chlorooctane | 255.61 |
| 1-chlorotetradecane | 81.22 |
| n-nonane | 33.4 |
| undecane | 23.8 |
| tert-butylcyclohexane | 95.1 |
| cyclooctane | 65.03 |
| cyclopentanol | 834.99 |
| tetrahydropyran | 4000.8 |
| tert-amyl methyl ether | 1198.64 |
| 2,5,8-trioxanonane | 1126.94 |
| 1-hexene | 929.53 |
| 2-isopropoxyethanol | 835.41 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 294.74 |
| methyl butyrate | 2433.77 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
101-86-0
-
NHÓM HƯƠNG
Hoa (Floral)
-
THƯƠNG HIỆU
Kao
Tầng hương
Nốt hương
| Hoa (Floral) |
| Xanh (Green) |
| Trái cây (Fruity) |
| Ngọt (Sweet) |
| Hoa nhài (Jasmin) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
1.8 % |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
20 % |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
0.53 % |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
20 % |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
11 % |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
1 % |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
9.9 % |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
19 % |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
2.5 % |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
69 % |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
2.5 % |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
69 % |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
2.5 % |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
38 % |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
2.5 % |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
38 % |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
5.8 % |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống