Chất thơm Triplal
CAS# 68039-49-6
Xanh, Thảo mộc, Aldehyde, Hoa, Lá cây
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Triplal (CAS# 68039-49-6) là một aldehyde mùi xanh hiện đại, mang sắc thái lá non, cỏ tươi và hương chanh nhẹ rất đặc trưng. Ấn tượng đầu tiên là cảm giác sắc nét, mát lạnh của lá bị vò nát, điểm thêm chút chát thanh kiểu galbanum, giúp mở đầu công thức với hiệu ứng “green fresh” rõ rệt và sống động.
Trong nước hoa, Triplal thường được sử dụng để nhấn mạnh hoặc tái tạo các nốt muguet, hoa trắng, citrus và các chủ đề cỏ cây tự nhiên. Nguyên liệu này giúp cấu trúc mùi trở nên trong trẻo, sạch sẽ và mang hơi hướng ngoài trời, rất phù hợp cho các sáng tác hương unisex, sporty, fresh floral, green chypre, cũng như những dòng sản phẩm cần cảm giác “lá xanh” hiện đại.
Triplal cho độ khuếch tán tốt, giữ mùi ổn định và tương tác hài hòa với nhiều nhóm nguyên liệu khác như citrus, aldehyde, muguet, ozonic, woody và musky. Chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong công thức đã đủ tạo hiệu ứng “lift” và mở không gian mùi, đồng thời mang lại chiều sâu xanh mát cho tổng thể. Đây là lựa chọn lý tưởng cho nước hoa, xịt phòng, xà phòng, sản phẩm giặt tẩy và chăm sóc nhà cửa khi cần cảm giác sạch, tươi, tự nhiên mà vẫn hiện đại.
4.99 / 5
(13) 13 tổng số lượt đánh giá
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
| Thể chất | Chất lỏng trong suốt | Phù hợp |
| Màu sắc | Không màu | Phù hợp |
| Tỷ trọng @20˚C | 0.932 → 0.939 | 0.9358 |
| Chỉ số khúc xạ @20˚C | 1.471 → 1.475 | 1.4731 |
| Nhiệt độ chớp cháy | ≥ 70.0°C | Phù hợp |
| Độ tinh sạch | ≥ 98.0% | 99.7% |
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 1208.98 |
| methanol | 808.72 |
| isopropanol | 908.11 |
| water | 1.26 |
| ethyl acetate | 1937.28 |
| n-propanol | 974.9 |
| acetone | 2125.28 |
| n-butanol | 840.51 |
| acetonitrile | 1868.85 |
| DMF | 1179.18 |
| toluene | 604.91 |
| isobutanol | 659.08 |
| 1,4-dioxane | 2530.31 |
| methyl acetate | 1481.86 |
| THF | 3428.65 |
| 2-butanone | 1653.2 |
| n-pentanol | 416.31 |
| sec-butanol | 634.0 |
| n-hexane | 74.45 |
| ethylene glycol | 116.94 |
| NMP | 1326.89 |
| cyclohexane | 200.69 |
| DMSO | 1438.74 |
| n-butyl acetate | 1064.63 |
| n-octanol | 225.19 |
| chloroform | 3452.72 |
| n-propyl acetate | 684.11 |
| acetic acid | 1009.41 |
| dichloromethane | 3566.61 |
| cyclohexanone | 2087.4 |
| propylene glycol | 165.43 |
| isopropyl acetate | 909.01 |
| DMAc | 583.43 |
| 2-ethoxyethanol | 539.15 |
| isopentanol | 714.78 |
| n-heptane | 70.77 |
| ethyl formate | 837.41 |
| 1,2-dichloroethane | 2141.38 |
| n-hexanol | 636.04 |
| 2-methoxyethanol | 1010.36 |
| isobutyl acetate | 375.11 |
| tetrachloromethane | 496.27 |
| n-pentyl acetate | 429.76 |
| transcutol | 3483.77 |
| n-heptanol | 229.02 |
| ethylbenzene | 212.2 |
| MIBK | 645.46 |
| 2-propoxyethanol | 972.39 |
| tert-butanol | 860.73 |
| MTBE | 968.09 |
| 2-butoxyethanol | 433.93 |
| propionic acid | 847.12 |
| o-xylene | 277.56 |
| formic acid | 259.51 |
| diethyl ether | 1590.68 |
| m-xylene | 372.04 |
| p-xylene | 269.67 |
| chlorobenzene | 961.7 |
| dimethyl carbonate | 351.57 |
| n-octane | 25.73 |
| formamide | 471.86 |
| cyclopentanone | 2556.45 |
| 2-pentanone | 1299.14 |
| anisole | 510.86 |
| cyclopentyl methyl ether | 1305.76 |
| gamma-butyrolactone | 2817.16 |
| 1-methoxy-2-propanol | 752.01 |
| pyridine | 1562.47 |
| 3-pentanone | 879.13 |
| furfural | 1469.75 |
| n-dodecane | 20.6 |
| diethylene glycol | 552.3 |
| diisopropyl ether | 353.51 |
| tert-amyl alcohol | 567.87 |
| acetylacetone | 1242.56 |
| n-hexadecane | 24.49 |
| acetophenone | 390.86 |
| methyl propionate | 1117.25 |
| isopentyl acetate | 814.69 |
| trichloroethylene | 3681.62 |
| n-nonanol | 188.87 |
| cyclohexanol | 786.28 |
| benzyl alcohol | 337.04 |
| 2-ethylhexanol | 336.22 |
| isooctanol | 180.69 |
| dipropyl ether | 533.22 |
| 1,2-dichlorobenzene | 713.93 |
| ethyl lactate | 202.0 |
| propylene carbonate | 1178.98 |
| n-methylformamide | 835.43 |
| 2-pentanol | 555.96 |
| n-pentane | 102.21 |
| 1-propoxy-2-propanol | 678.99 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 881.03 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 426.39 |
| mesitylene | 220.77 |
| ε-caprolactone | 1554.05 |
| p-cymene | 158.52 |
| epichlorohydrin | 2856.22 |
| 1,1,1-trichloroethane | 2029.36 |
| 2-aminoethanol | 278.15 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 1270.24 |
| sulfolane | 1886.78 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 44.12 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 2476.42 |
| n-hexyl acetate | 643.98 |
| isooctane | 46.75 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 718.94 |
| sec-butyl acetate | 431.78 |
| tert-butyl acetate | 801.55 |
| decalin | 66.32 |
| glycerin | 223.47 |
| diglyme | 1304.05 |
| acrylic acid | 627.87 |
| isopropyl myristate | 209.4 |
| n-butyric acid | 1282.26 |
| acetyl acetate | 871.3 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 175.94 |
| ethyl propionate | 579.47 |
| nitromethane | 2070.75 |
| 1,2-diethoxyethane | 1146.55 |
| benzonitrile | 668.3 |
| trioctyl phosphate | 127.98 |
| 1-bromopropane | 1236.22 |
| gamma-valerolactone | 2419.27 |
| n-decanol | 136.76 |
| triethyl phosphate | 178.19 |
| 4-methyl-2-pentanol | 290.19 |
| propionitrile | 1201.06 |
| vinylene carbonate | 993.31 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 895.36 |
| DMS | 485.0 |
| cumene | 138.13 |
| 2-octanol | 147.91 |
| 2-hexanone | 630.28 |
| octyl acetate | 262.3 |
| limonene | 254.66 |
| 1,2-dimethoxyethane | 956.8 |
| ethyl orthosilicate | 182.45 |
| tributyl phosphate | 183.96 |
| diacetone alcohol | 681.19 |
| N,N-dimethylaniline | 231.12 |
| acrylonitrile | 1200.34 |
| aniline | 690.25 |
| 1,3-propanediol | 521.12 |
| bromobenzene | 1034.54 |
| dibromomethane | 2289.66 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 2097.24 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 353.73 |
| tetrabutyl urea | 191.01 |
| diisobutyl methanol | 201.09 |
| 2-phenylethanol | 435.95 |
| styrene | 294.48 |
| dioctyl adipate | 279.57 |
| dimethyl sulfate | 422.53 |
| ethyl butyrate | 614.82 |
| methyl lactate | 279.17 |
| butyl lactate | 279.48 |
| diethyl carbonate | 334.66 |
| propanediol butyl ether | 381.97 |
| triethyl orthoformate | 334.14 |
| p-tert-butyltoluene | 152.24 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 324.06 |
| morpholine | 2697.04 |
| tert-butylamine | 560.97 |
| n-dodecanol | 102.26 |
| dimethoxymethane | 963.0 |
| ethylene carbonate | 870.44 |
| cyrene | 314.63 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 736.43 |
| 2-ethylhexyl acetate | 573.98 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 784.5 |
| 4-methylpyridine | 1419.49 |
| dibutyl ether | 420.24 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 201.09 |
| DEF | 996.82 |
| dimethyl isosorbide | 777.67 |
| tetrachloroethylene | 1369.25 |
| eugenol | 317.0 |
| triacetin | 494.58 |
| span 80 | 373.13 |
| 1,4-butanediol | 146.09 |
| 1,1-dichloroethane | 2390.66 |
| 2-methyl-1-pentanol | 375.84 |
| methyl formate | 676.4 |
| 2-methyl-1-butanol | 590.67 |
| n-decane | 36.66 |
| butyronitrile | 1204.54 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 235.5 |
| 1-chlorooctane | 191.15 |
| 1-chlorotetradecane | 68.22 |
| n-nonane | 35.85 |
| undecane | 26.61 |
| tert-butylcyclohexane | 58.71 |
| cyclooctane | 58.6 |
| cyclopentanol | 900.63 |
| tetrahydropyran | 2631.9 |
| tert-amyl methyl ether | 526.55 |
| 2,5,8-trioxanonane | 706.6 |
| 1-hexene | 289.31 |
| 2-isopropoxyethanol | 401.07 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 319.79 |
| methyl butyrate | 734.41 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
68039-49-6
-
NHÓM HƯƠNG
Xanh (Green)
-
THƯƠNG HIỆU
IFF
Tầng hương
Nốt hương
| Xanh (Green) |
| Thảo mộc (Herbal) |
| Aldehyde (Aldehydic) |
| Hoa (Floral) |
| Lá cây (Leafy) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
0.45 % |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
5.2 % |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
0.14 % |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
5.2 % |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
2.7 % |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
0.27 % |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
2.5 % |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
4.9 % |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
0.64 % |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
18 % |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
0.64 % |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
18 % |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
0.64 % |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
9.8 % |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
0.64 % |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
9.8 % |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
1.5 % |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống