Chất thơm Aldehyde C-12 MNA
CAS# 110-41-8
Cam chanh, Sáp, Béo, Cam, Aldehyde
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Aldehyde C-12 MNA là aldehyde mạch dài có cường độ rất mạnh, gợi nét “aldehydic” sáng và sạch với sắc thái chanh-cam sáp nến, hơi kim loại và xanh giòn. Chỉ một lượng nhỏ cũng tạo hiệu ứng lấp lánh, không khí và hiện đại, giúp bừng sáng nốt đầu, mở rộng không gian hương và làm sạch cấu trúc hoa – cam chanh – xà phòng.
Trong nước hoa, nguyên liệu này đóng vai trò booster cho nhóm hoa trắng, hoa hồng, cam chanh, ozonic và xà phòng sạch. Nó mang đến cảm giác sang trọng kiểu “classic aldehydic”, tăng khuếch tán và độ nhận biết ở khoảng cách xa, đồng thời để lại vệt hương khô ráo, tinh tươm trên da và vải.
Aldehyde C-12 MNA thể hiện hiệu quả vượt trội trong các ứng dụng cần độ khuếch tán cao và cảm giác sạch: fine fragrance, body mist, xà phòng bánh, sữa tắm, bột/ nước giặt, nước xả và nến thơm. Độ bền ổn định trong môi trường kiềm nhẹ giúp mùi giữ rõ nét “soapy-clean” đến cuối vòng đời sản phẩm, đặc biệt trong sản phẩm giặt tẩy và chăm sóc vải.
Đây là nguyên liệu “mạnh tay phải nhẹ” khi pha chế: thường khởi điểm ở mức vết (trace) đến 0,05–0,20% cho fine fragrance; với sản phẩm giặt tẩy và chăm sóc nhà cửa có thể dùng cao hơn tùy công thức. Nên thêm vào pha cồn/dung môi trước khi phối cùng các nốt hoa, cam chanh để bảo toàn độ trong trẻo.
Dạng chất lỏng không màu đến vàng nhạt, tan tốt trong ethanol và dung môi thơm, ít tan trong nước. Bảo quản kín, mát, tránh ánh sáng và oxy hóa để giữ mùi trong trẻo đặc trưng. SCENT cung cấp Aldehyde C-12 MNA phù hợp tiêu chuẩn ngành hương, thích hợp cho nghiên cứu công thức và sản xuất.
4.97 / 5
(32) 32 tổng số lượt đánh giá
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
| Thể chất | Chất lỏng trong suốt | Phù hợp |
| Màu sắc | Không màu đến vàng nhạt | Phù hợp |
| Tỷ trọng @20˚C | 0.823 → 0.831 | 0.8289 |
| Chỉ số khúc xạ @20˚C | 1.431 → 1.435 | 1.4328 |
| Độ tinh sạch | ≥ 97.0% | 99.3% |
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 6836.46 |
| methanol | 4327.13 |
| isopropanol | 8932.36 |
| water | 0.02 |
| ethyl acetate | 11267.32 |
| n-propanol | 7114.89 |
| acetone | 12822.27 |
| n-butanol | 7328.93 |
| acetonitrile | 6393.71 |
| DMF | 5125.37 |
| toluene | 2722.11 |
| isobutanol | 5701.06 |
| 1,4-dioxane | 7624.67 |
| methyl acetate | 5656.15 |
| THF | 12658.14 |
| 2-butanone | 10550.62 |
| n-pentanol | 4577.78 |
| sec-butanol | 7037.04 |
| n-hexane | 4827.57 |
| ethylene glycol | 190.93 |
| NMP | 3071.34 |
| cyclohexane | 4732.64 |
| DMSO | 5343.31 |
| n-butyl acetate | 11072.6 |
| n-octanol | 1666.65 |
| chloroform | 10740.35 |
| n-propyl acetate | 8226.61 |
| acetic acid | 2243.7 |
| dichloromethane | 11208.46 |
| cyclohexanone | 12315.55 |
| propylene glycol | 638.99 |
| isopropyl acetate | 7081.91 |
| DMAc | 2874.61 |
| 2-ethoxyethanol | 3709.21 |
| isopentanol | 6711.44 |
| n-heptane | 2173.27 |
| ethyl formate | 3975.34 |
| 1,2-dichloroethane | 9534.62 |
| n-hexanol | 5359.78 |
| 2-methoxyethanol | 5458.42 |
| isobutyl acetate | 4108.82 |
| tetrachloromethane | 2563.16 |
| n-pentyl acetate | 4553.47 |
| transcutol | 10818.24 |
| n-heptanol | 1900.04 |
| ethylbenzene | 1732.59 |
| MIBK | 5323.56 |
| 2-propoxyethanol | 5626.19 |
| tert-butanol | 10010.23 |
| MTBE | 11945.06 |
| 2-butoxyethanol | 3001.38 |
| propionic acid | 2924.37 |
| o-xylene | 1462.43 |
| formic acid | 266.54 |
| diethyl ether | 14517.22 |
| m-xylene | 1749.96 |
| p-xylene | 2128.68 |
| chlorobenzene | 3612.59 |
| dimethyl carbonate | 724.62 |
| n-octane | 609.55 |
| formamide | 572.46 |
| cyclopentanone | 8845.06 |
| 2-pentanone | 11422.72 |
| anisole | 2605.67 |
| cyclopentyl methyl ether | 8416.63 |
| gamma-butyrolactone | 6916.24 |
| 1-methoxy-2-propanol | 5364.29 |
| pyridine | 6930.49 |
| 3-pentanone | 5858.2 |
| furfural | 4306.88 |
| n-dodecane | 216.56 |
| diethylene glycol | 1628.0 |
| diisopropyl ether | 3973.65 |
| tert-amyl alcohol | 7064.89 |
| acetylacetone | 5762.99 |
| n-hexadecane | 266.21 |
| acetophenone | 2145.0 |
| methyl propionate | 5108.28 |
| isopentyl acetate | 8539.6 |
| trichloroethylene | 11762.98 |
| n-nonanol | 1419.02 |
| cyclohexanol | 6444.86 |
| benzyl alcohol | 1725.07 |
| 2-ethylhexanol | 4161.62 |
| isooctanol | 1809.92 |
| dipropyl ether | 9153.44 |
| 1,2-dichlorobenzene | 2970.91 |
| ethyl lactate | 1360.3 |
| propylene carbonate | 3847.76 |
| n-methylformamide | 2597.94 |
| 2-pentanol | 6163.6 |
| n-pentane | 2417.28 |
| 1-propoxy-2-propanol | 6303.85 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 5314.04 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 1629.06 |
| mesitylene | 1222.77 |
| ε-caprolactone | 8290.05 |
| p-cymene | 1206.66 |
| epichlorohydrin | 8713.23 |
| 1,1,1-trichloroethane | 9503.79 |
| 2-aminoethanol | 948.67 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 3876.5 |
| sulfolane | 5671.67 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 682.72 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 12366.91 |
| n-hexyl acetate | 4450.48 |
| isooctane | 668.28 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 2695.73 |
| sec-butyl acetate | 5396.63 |
| tert-butyl acetate | 6229.46 |
| decalin | 1114.36 |
| glycerin | 585.45 |
| diglyme | 5685.39 |
| acrylic acid | 1400.52 |
| isopropyl myristate | 1392.01 |
| n-butyric acid | 7869.16 |
| acetyl acetate | 3254.72 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 719.76 |
| ethyl propionate | 6013.61 |
| nitromethane | 4360.05 |
| 1,2-diethoxyethane | 8414.72 |
| benzonitrile | 3204.1 |
| trioctyl phosphate | 669.26 |
| 1-bromopropane | 9906.0 |
| gamma-valerolactone | 9395.5 |
| n-decanol | 934.95 |
| triethyl phosphate | 1325.45 |
| 4-methyl-2-pentanol | 2832.15 |
| propionitrile | 6848.34 |
| vinylene carbonate | 2858.14 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 3656.5 |
| DMS | 1712.72 |
| cumene | 1066.62 |
| 2-octanol | 1579.47 |
| 2-hexanone | 7826.1 |
| octyl acetate | 1474.78 |
| limonene | 2590.81 |
| 1,2-dimethoxyethane | 9449.4 |
| ethyl orthosilicate | 1493.02 |
| tributyl phosphate | 997.93 |
| diacetone alcohol | 4301.89 |
| N,N-dimethylaniline | 1381.81 |
| acrylonitrile | 4859.59 |
| aniline | 2811.66 |
| 1,3-propanediol | 2257.18 |
| bromobenzene | 4005.08 |
| dibromomethane | 9520.59 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 9430.67 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 2788.25 |
| tetrabutyl urea | 1145.26 |
| diisobutyl methanol | 2329.4 |
| 2-phenylethanol | 2018.19 |
| styrene | 2372.41 |
| dioctyl adipate | 1571.21 |
| dimethyl sulfate | 957.6 |
| ethyl butyrate | 7033.9 |
| methyl lactate | 1089.15 |
| butyl lactate | 2227.96 |
| diethyl carbonate | 2896.17 |
| propanediol butyl ether | 1689.82 |
| triethyl orthoformate | 3550.36 |
| p-tert-butyltoluene | 1145.51 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 1453.35 |
| morpholine | 11239.38 |
| tert-butylamine | 7469.72 |
| n-dodecanol | 683.79 |
| dimethoxymethane | 4252.19 |
| ethylene carbonate | 3176.83 |
| cyrene | 1052.75 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 3973.53 |
| 2-ethylhexyl acetate | 6224.68 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 2882.53 |
| 4-methylpyridine | 7312.73 |
| dibutyl ether | 5977.75 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 2329.4 |
| DEF | 7816.85 |
| dimethyl isosorbide | 2773.91 |
| tetrachloroethylene | 6209.53 |
| eugenol | 1271.92 |
| triacetin | 2077.13 |
| span 80 | 1649.0 |
| 1,4-butanediol | 761.72 |
| 1,1-dichloroethane | 11995.15 |
| 2-methyl-1-pentanol | 3972.15 |
| methyl formate | 1399.81 |
| 2-methyl-1-butanol | 5296.84 |
| n-decane | 534.14 |
| butyronitrile | 9732.34 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 2107.01 |
| 1-chlorooctane | 1919.52 |
| 1-chlorotetradecane | 529.46 |
| n-nonane | 662.54 |
| undecane | 319.35 |
| tert-butylcyclohexane | 1076.59 |
| cyclooctane | 1158.79 |
| cyclopentanol | 5110.09 |
| tetrahydropyran | 17191.92 |
| tert-amyl methyl ether | 6385.17 |
| 2,5,8-trioxanonane | 2560.3 |
| 1-hexene | 10654.77 |
| 2-isopropoxyethanol | 3223.48 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 462.08 |
| methyl butyrate | 8635.13 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
110-41-8
-
NHÓM HƯƠNG
Cam chanh (Citrus)
-
THƯƠNG HIỆU
Givaudan
Tầng hương
Nốt hương
| Cam chanh (Citrus) |
| Sáp (Waxy) |
| Béo (Fatty) |
| Cam (Orange) |
| Aldehyde (Aldehydic) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
Không hạn chế |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
Không hạn chế |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
Không hạn chế |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
Không hạn chế |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống