Chất thơm Florol
CAS# 63500-71-0
Hoa, Tươi mát, Hoa linh lan, Thảo mộc, Bạc hà
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Florol CAS# 63500-71-0 là chất thơm tổng hợp thuộc họ hương hoa, mang sắc thái muguet (lan chuông) tươi mát, trong trẻo, hơi xanh nhẹ. Ấn tượng ban đầu là mùi hoa sạch sẽ, sáng, có độ trong và độ khuếch tán tốt, gợi cảm giác “laundry fresh” và hương hoa xà phòng hiện đại. Ở phần thân mùi, Florol cho cảm giác hoa trắng pha chút hoa mọng nước, hỗ trợ rất tốt cho các cấu trúc muguet, cyclamen, hyacinth và các bó hoa floral nhẹ nhàng, thanh lịch.
Trong công thức, Florol thường được dùng để làm sáng, làm “ướt” và trẻ hóa phần heart floral, giúp những nốt hoa như muguet, jasmine, rose, peony trở nên trong hơn, ít bột và ít nặng. Nhờ độ bền tốt và tính ổn định cao trong môi trường kiềm, Florol đặc biệt phù hợp cho các sản phẩm chăm sóc gia đình như bột giặt, nước giặt, nước xả vải, nước lau sàn, nước rửa chén, cũng như các sản phẩm care như sữa tắm, dầu gội. Nó tạo hiệu ứng “clean floral” rất rõ rệt, giúp mùi thơm giữ cảm giác sạch sẽ từ lúc sử dụng đến khi lưu lại trên sợi vải hoặc da.
Florol phối hợp hài hòa với các nốt citrus, green, aldehydic và các nốt ozonic để tạo phong cách hương mát sạch, thanh lịch cho cả nước hoa fine fragrance lẫn mùi functional. Ở nồng độ thấp, Florol làm nền trong suốt, nâng đỡ và gắn kết các nốt hoa; ở nồng độ cao hơn, nó có thể trở thành một trong những thành phần chủ đạo của phần heart floral, thích hợp cho các concept “fresh floral”, “clean cotton”, “soft linen” hay “fresh laundry” trong nhiều nhóm sản phẩm khác nhau.
4.99 / 5
(13) 13 tổng số lượt đánh giá
Share
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Độ tan @25˚C
Độ tan @25˚C
| Dung môi | Độ tan (g/L) |
|---|---|
| ethanol | 689.5 |
| methanol | 862.73 |
| isopropanol | 627.39 |
| water | 9.09 |
| ethyl acetate | 233.62 |
| n-propanol | 503.66 |
| acetone | 310.17 |
| n-butanol | 475.06 |
| acetonitrile | 290.93 |
| DMF | 318.03 |
| toluene | 130.84 |
| isobutanol | 406.33 |
| 1,4-dioxane | 694.13 |
| methyl acetate | 235.56 |
| THF | 925.42 |
| 2-butanone | 228.0 |
| n-pentanol | 263.2 |
| sec-butanol | 425.91 |
| n-hexane | 72.76 |
| ethylene glycol | 214.81 |
| NMP | 333.03 |
| cyclohexane | 157.97 |
| DMSO | 357.03 |
| n-butyl acetate | 250.61 |
| n-octanol | 275.21 |
| chloroform | 925.09 |
| n-propyl acetate | 146.04 |
| acetic acid | 531.67 |
| dichloromethane | 496.67 |
| cyclohexanone | 427.46 |
| propylene glycol | 413.27 |
| isopropyl acetate | 162.28 |
| DMAc | 275.52 |
| 2-ethoxyethanol | 271.47 |
| isopentanol | 347.1 |
| n-heptane | 99.68 |
| ethyl formate | 203.72 |
| 1,2-dichloroethane | 216.99 |
| n-hexanol | 551.61 |
| 2-methoxyethanol | 566.41 |
| isobutyl acetate | 132.29 |
| tetrachloromethane | 149.8 |
| n-pentyl acetate | 157.91 |
| transcutol | 933.8 |
| n-heptanol | 230.76 |
| ethylbenzene | 75.36 |
| MIBK | 146.1 |
| 2-propoxyethanol | 569.06 |
| tert-butanol | 627.66 |
| MTBE | 299.84 |
| 2-butoxyethanol | 301.69 |
| propionic acid | 382.37 |
| o-xylene | 106.2 |
| formic acid | 211.27 |
| diethyl ether | 251.34 |
| m-xylene | 110.03 |
| p-xylene | 118.58 |
| chlorobenzene | 174.26 |
| dimethyl carbonate | 79.53 |
| n-octane | 32.51 |
| formamide | 164.15 |
| cyclopentanone | 396.41 |
| 2-pentanone | 188.85 |
| anisole | 151.61 |
| cyclopentyl methyl ether | 320.61 |
| gamma-butyrolactone | 445.38 |
| 1-methoxy-2-propanol | 477.36 |
| pyridine | 308.29 |
| 3-pentanone | 141.58 |
| furfural | 406.6 |
| n-dodecane | 30.04 |
| diethylene glycol | 444.73 |
| diisopropyl ether | 100.32 |
| tert-amyl alcohol | 398.67 |
| acetylacetone | 203.72 |
| n-hexadecane | 32.45 |
| acetophenone | 137.26 |
| methyl propionate | 174.05 |
| isopentyl acetate | 233.03 |
| trichloroethylene | 440.88 |
| n-nonanol | 224.7 |
| cyclohexanol | 471.41 |
| benzyl alcohol | 161.55 |
| 2-ethylhexanol | 275.77 |
| isooctanol | 169.08 |
| dipropyl ether | 236.32 |
| 1,2-dichlorobenzene | 164.95 |
| ethyl lactate | 125.64 |
| propylene carbonate | 304.46 |
| n-methylformamide | 214.13 |
| 2-pentanol | 287.49 |
| n-pentane | 86.24 |
| 1-propoxy-2-propanol | 413.17 |
| 1-methoxy-2-propyl acetate | 258.96 |
| 2-(2-methoxypropoxy) propanol | 290.83 |
| mesitylene | 82.11 |
| ε-caprolactone | 374.1 |
| p-cymene | 98.82 |
| epichlorohydrin | 387.68 |
| 1,1,1-trichloroethane | 296.36 |
| 2-aminoethanol | 399.7 |
| morpholine-4-carbaldehyde | 446.59 |
| sulfolane | 443.17 |
| 2,2,4-trimethylpentane | 44.59 |
| 2-methyltetrahydrofuran | 511.76 |
| n-hexyl acetate | 288.83 |
| isooctane | 36.62 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 425.46 |
| sec-butyl acetate | 109.0 |
| tert-butyl acetate | 186.58 |
| decalin | 51.68 |
| glycerin | 445.76 |
| diglyme | 562.63 |
| acrylic acid | 286.5 |
| isopropyl myristate | 124.73 |
| n-butyric acid | 489.6 |
| acetyl acetate | 178.96 |
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 139.71 |
| ethyl propionate | 122.81 |
| nitromethane | 407.09 |
| 1,2-diethoxyethane | 241.21 |
| benzonitrile | 219.3 |
| trioctyl phosphate | 111.2 |
| 1-bromopropane | 194.52 |
| gamma-valerolactone | 536.9 |
| n-decanol | 167.59 |
| triethyl phosphate | 100.76 |
| 4-methyl-2-pentanol | 177.8 |
| propionitrile | 261.5 |
| vinylene carbonate | 289.91 |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | 411.24 |
| DMS | 172.81 |
| cumene | 69.61 |
| 2-octanol | 163.64 |
| 2-hexanone | 150.89 |
| octyl acetate | 161.83 |
| limonene | 155.86 |
| 1,2-dimethoxyethane | 388.84 |
| ethyl orthosilicate | 104.88 |
| tributyl phosphate | 126.7 |
| diacetone alcohol | 249.99 |
| N,N-dimethylaniline | 109.21 |
| acrylonitrile | 239.0 |
| aniline | 206.32 |
| 1,3-propanediol | 463.52 |
| bromobenzene | 171.62 |
| dibromomethane | 367.51 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 408.66 |
| 2-methyl-cyclohexyl acetate | 185.7 |
| tetrabutyl urea | 148.87 |
| diisobutyl methanol | 145.68 |
| 2-phenylethanol | 224.91 |
| styrene | 85.1 |
| dioctyl adipate | 175.97 |
| dimethyl sulfate | 112.54 |
| ethyl butyrate | 161.88 |
| methyl lactate | 164.85 |
| butyl lactate | 186.98 |
| diethyl carbonate | 122.75 |
| propanediol butyl ether | 380.63 |
| triethyl orthoformate | 149.82 |
| p-tert-butyltoluene | 106.14 |
| methyl 4-tert-butylbenzoate | 199.23 |
| morpholine | 719.41 |
| tert-butylamine | 429.22 |
| n-dodecanol | 130.51 |
| dimethoxymethane | 246.36 |
| ethylene carbonate | 258.84 |
| cyrene | 217.28 |
| 2-ethoxyethyl acetate | 192.61 |
| 2-ethylhexyl acetate | 188.22 |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 200.04 |
| 4-methylpyridine | 274.65 |
| dibutyl ether | 188.43 |
| 2,6-dimethyl-4-heptanol | 145.68 |
| DEF | 194.42 |
| dimethyl isosorbide | 388.9 |
| tetrachloroethylene | 279.54 |
| eugenol | 182.77 |
| triacetin | 266.24 |
| span 80 | 352.86 |
| 1,4-butanediol | 183.33 |
| 1,1-dichloroethane | 296.81 |
| 2-methyl-1-pentanol | 206.75 |
| methyl formate | 163.0 |
| 2-methyl-1-butanol | 322.08 |
| n-decane | 50.48 |
| butyronitrile | 309.69 |
| 3,7-dimethyl-1-octanol | 221.09 |
| 1-chlorooctane | 130.62 |
| 1-chlorotetradecane | 59.91 |
| n-nonane | 51.13 |
| undecane | 37.11 |
| tert-butylcyclohexane | 51.62 |
| cyclooctane | 53.55 |
| cyclopentanol | 466.84 |
| tetrahydropyran | 624.26 |
| tert-amyl methyl ether | 200.9 |
| 2,5,8-trioxanonane | 436.38 |
| 1-hexene | 153.57 |
| 2-isopropoxyethanol | 206.29 |
| 2,2,2-trifluoroethanol | 163.31 |
| methyl butyrate | 153.05 |
Scent© AI

-
SỐ CAS
63500-71-0
-
NHÓM HƯƠNG
Hoa (Floral)
-
THƯƠNG HIỆU
Firmenich
Tầng hương
Nốt hương
| Hoa (Floral) |
| Tươi mới (Fresh) |
| Hoa linh lan (Muguet) |
| Thảo mộc (Herbal) |
| Bạc hà (Minty) |
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
Không hạn chế |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
Không hạn chế |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
Không hạn chế |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
Không hạn chế |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
Vận chuyển & Đổi trả
-
Tất cả các đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận. -
Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000₫ trở lên. -
Thời gian giao hàng trong nội thành là 1-3 ngày làm việc. Ngoại thành và toàn quốc là 3-7 ngày, và 1-4 tuần cho các đơn hàng quốc tế. -
Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm để bắt đầu quá trình trả hàng.
Chứng nhận chất lượng
-
Chứng nhận phân tích (COA)
Cung cấp thông tin về tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm.Tải xuống -
Tiêu chuẩn IFRA
Đưa ra các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong sản xuất.Tải xuống -
Dữ liệu an toàn (SDS)
Cung cấp hướng dẫn quan trọng về an toàn khi vận chuyển, lưu trữ và sử dụng sản phẩm.Tải xuống