Bảng báo giá Hợp hương & Chất thơm
Hợp hương ScentBase™
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hợp hương Trà Trắng - White Tea | 79.000₫ | 270.000₫ | 1.100.000₫ | 5.400.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Trà Xanh - Green Tea | 88.000₫ | 340.000₫ | 1.500.000₫ | 7.000.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Trà Đen - Black Tea | 108.000₫ | 470.000₫ | 2.200.000₫ | 10.300.000₫ | 0₫ |
Hợp hương
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hợp hương Da thuộc Suederal LT | 247.000₫ | 1.110.000₫ | 3.900.000₫ | 18.600.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Smooth Wood | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Supreme Wood | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Wood Noir | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Xtreme Wood | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ hoắc hương Clearwood CAS# 1450625-49-6 | 372.000₫ | 2.230.000₫ | 12.400.000₫ | 59.200.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ trầm Oud Elixir | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ trầm Oud Oliffac | 600.000₫ | 3.750.000₫ | 21.000.000₫ | 100.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ trầm OudIFF | 150.000₫ | 520.000₫ | 2.000.000₫ | 9.500.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Hoa hồng Rose Garden | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Hoa hồng Rose Sophia | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Hoa vani tím Heliotropex N alt. Heliotropin Piperonal | 159.000₫ | 570.000₫ | 1.900.000₫ | 8.900.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Xạ Kasturiff | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Xạ Musk Embrace | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Đàn hương Sandal Forest | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Đàn hương Sandal Spirit | 153.000₫ | 540.000₫ | 1.800.000₫ | 8.300.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Cam chanh
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Aldehyde C-10 Decanal CAS# 112-31-2 | 116.000₫ | 320.000₫ | 1.100.000₫ | 5.100.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Citral CAS# 5392-40-5 | 126.000₫ | 380.000₫ | 1.400.000₫ | 6.700.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Dihydro Myrcenol DHM CAS# 18479-58-8 | 124.000₫ | 370.000₫ | 1.300.000₫ | 6.200.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Dimethyl Octenone DMO CAS# 2550-11-0 | 480.000₫ | 2.950.000₫ | 20.500.000₫ | 98.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Pamplemousse aka. Pomelo Grapefruit Acetal CAS# 67674-46-8 | 345.000₫ | 1.690.000₫ | 6.100.000₫ | 29.300.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Xanh
Chất thơm nhóm Thảo mộc
Chất thơm nhóm Hoa
Chất thơm nhóm Aldehyde
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Aldehyde C-11 MOA aka. 2-Methyl Decanal CAS# 19009-56-4 | 168.000₫ | 630.000₫ | 2.100.000₫ | 9.900.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-11 Undecylenic aka. 10-undecenal CAS# 112-45-8 | 174.000₫ | 660.000₫ | 2.800.000₫ | 13.200.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-12 Lauric aka. Dodecanal CAS# 112-54-9 | 112.000₫ | 300.000₫ | 800.000₫ | 3.900.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-12 MNA CAS# 110-41-8 | 122.000₫ | 360.000₫ | 1.100.000₫ | 4.900.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-8 Octanal CAS# 124-13-0 | 114.000₫ | 300.000₫ | 900.000₫ | 4.000.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-9 Nonanal CAS# 124-19-6 | 136.000₫ | 440.000₫ | 1.700.000₫ | 7.700.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Nước
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Calone aka. Watermelon Ketone CAS# 28940-11-6 | 159.000₫ | 440.000₫ | 2.290.000₫ | 4.800.000₫ | 9.200.000₫ |
|
Chất thơm Floralozone CAS# 67634-14-4 / 67634-15-5 | 167.000₫ | 620.000₫ | 2.100.000₫ | 9.800.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Helional aka. Ocean Propanal CAS# 1205-17-0 | 111.000₫ | 290.000₫ | 1.000.000₫ | 4.400.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Trái cây
Chất thơm nhóm Cây Lá Kim
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Alpha Terpineol aka. Terpineol 80 CAS# 98-55-5 / 8000-41-7 | 111.000₫ | 290.000₫ | 1.000.000₫ | 4.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Coniferan aka. Conifer Acetate CAS# 67874-72-0 | 169.000₫ | 630.000₫ | 2.600.000₫ | 12.500.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Isobornyl Acetate CAS# 125-12-2 | 144.000₫ | 490.000₫ | 1.600.000₫ | 7.300.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Thực liệu
Chất thơm nhóm Gia vị
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Cinnamyl Alcohol CAS# 104-54-1 | 158.000₫ | 430.000₫ | 2.250.000₫ | 4.700.000₫ | 9.000.000₫ |
|
Chất thơm Cumin Nitrile aka. Cuminyl Nitrile CAS# 13816-33-6 | 423.000₫ | 2.160.000₫ | 7.900.000₫ | 37.800.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Dihydro Eugenol CAS# 2785-87-7 | 211.000₫ | 890.000₫ | 3.800.000₫ | 18.200.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Eugenol CAS# 97-53-0 | 158.000₫ | 570.000₫ | 1.900.000₫ | 8.800.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Iso Eugenol CAS# 97-54-1 / 5932-68-3 | 155.000₫ | 550.000₫ | 1.800.000₫ | 8.500.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Isoeugenyl Acetate CAS# 93-29-8 / 5912-87-8 | 246.000₫ | 1.100.000₫ | 3.900.000₫ | 18.500.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Cinnamate CAS# 103-26-4 | 131.000₫ | 410.000₫ | 1.600.000₫ | 7.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Isoeugenol CAS# 93-16-3 | 236.000₫ | 1.040.000₫ | 3.600.000₫ | 17.300.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Safranal CAS# 116-26-7 | 430.000₫ | 2.200.000₫ | 8.100.000₫ | 38.500.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Hổ phách
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Amber Xtreme CAS# 476332-65-7 | 751.000₫ | 4.750.000₫ | 26.700.000₫ | 128.100.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Ambermor-Ex aka. Ambroxan alt. Ambrofix CAS# 6790-58-5 | 516.000₫ | 3.190.000₫ | 17.800.000₫ | 85.500.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Cashmeran CAS# 33704-61-9 | 153.000₫ | 400.000₫ | 2.060.000₫ | 4.300.000₫ | 8.300.000₫ |