Bảng báo giá Hợp hương & Chất thơm
Hợp hương ScentBase™
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hợp hương Trà Trắng - White Tea | 79.000₫ | 270.000₫ | 1.300.000₫ | 5.900.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Trà Xanh - Green Tea | 88.000₫ | 340.000₫ | 1.600.000₫ | 7.600.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Trà Đen - Black Tea | 108.000₫ | 470.000₫ | 2.400.000₫ | 11.300.000₫ | 0₫ |
Hợp hương
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hợp hương Da thuộc Suederal LT | 247.000₫ | 1.110.000₫ | 4.700.000₫ | 21.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Smooth Wood | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Supreme Wood | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Wood Noir | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ Xtreme Wood | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ trầm Oud Elixir | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ trầm Oud Oliffac | 600.000₫ | 3.750.000₫ | 21.000.000₫ | 100.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Gỗ trầm OudIFF | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Hoa hồng Rose Garden | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Hoa hồng Rose Sophia | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Hoa vani tím Heliotropex N alt. Heliotropin Piperonal | 159.000₫ | 570.000₫ | 2.300.000₫ | 10.400.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Xạ Kasturiff | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Xạ Musk Embrace | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Đàn hương Sandal Forest | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Hợp hương Đàn hương Sandal Spirit | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Cam chanh
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Aldehyde C-10 Decanal CAS# 112-31-2 | 116.000₫ | 320.000₫ | 1.300.000₫ | 6.000.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Citral CAS# 5392-40-5 | 126.000₫ | 380.000₫ | 1.700.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Dihydro Myrcenol DHM CAS# 18479-58-8 | 120.000₫ | 350.000₫ | 1.200.000₫ | 5.600.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Dimethyl Octenone DMO CAS# 2550-11-0 | 480.000₫ | 2.950.000₫ | 20.500.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Pamplemousse aka. Grapefruit Acetal CAS# 67674-46-8 | 345.000₫ | 1.690.000₫ | 7.400.000₫ | 34.100.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Xanh
Chất thơm nhóm Thảo mộc
Chất thơm nhóm Hoa
Chất thơm nhóm Aldehyde
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Aldehyde C-11 MOA aka. 2-Methyl Decanal CAS# 19009-56-4 | 168.000₫ | 630.000₫ | 2.500.000₫ | 11.500.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-11 Undecylenic aka. 10-undecenal CAS# 112-45-8 | 174.000₫ | 660.000₫ | 3.300.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-12 Lauric aka. Dodecanal CAS# 112-54-9 | 112.000₫ | 300.000₫ | 1.000.000₫ | 4.500.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-12 MNA CAS# 110-41-8 | 122.000₫ | 360.000₫ | 1.300.000₫ | 5.800.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-8 Octanal CAS# 124-13-0 | 114.000₫ | 300.000₫ | 1.000.000₫ | 4.700.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Aldehyde C-9 Nonanal CAS# 124-19-6 | 140.000₫ | 460.000₫ | 1.800.000₫ | 8.100.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Nước
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Calone aka. Watermelon Ketone CAS# 28940-11-6 | 159.000₫ | 440.000₫ | 2.290.000₫ | 5.800.000₫ | 10.700.000₫ |
|
Chất thơm Floralozone CAS# 67634-14-4 / 67634-15-5 | 167.000₫ | 620.000₫ | 2.500.000₫ | 11.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Helional aka. Ocean Propanal CAS# 1205-17-0 | 111.000₫ | 290.000₫ | 1.100.000₫ | 5.100.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Trái cây
Chất thơm nhóm Cây Lá Kim
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Alpha Terpineol aka. Terpineol 80 CAS# 98-55-5 / 8000-41-7 | 110.000₫ | 280.000₫ | 1.000.000₫ | 4.300.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Coniferan aka. Conifer Acetate CAS# 67874-72-0 | 169.000₫ | 630.000₫ | 3.200.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Isobornyl Acetate CAS# 125-12-2 | 144.000₫ | 490.000₫ | 1.900.000₫ | 8.500.000₫ | 15.800.000₫ |
Chất thơm nhóm Thực liệu
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm 2,3-Dimethyl Pyrazine CAS# 5910-89-4 | 211.000₫ | 890.000₫ | 4.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm 2-Acetyl Pyrazine aka. Popcorn Pyrazine CAS# 22047-25-2 | 499.000₫ | 2.620.000₫ | 14.400.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm 6-Methyl Coumarin CAS# 92-48-8 | 116.000₫ | 320.000₫ | 1.100.000₫ | 5.000.000₫ | 9.300.000₫ |
|
Chất thơm Anisic Aldehyde aka. Anisaldehyde CAS# 123-11-5 | 120.000₫ | 340.000₫ | 1.500.000₫ | 6.600.000₫ | 12.200.000₫ |
|
Chất thơm Benzaldehyde CAS# 100-52-7 | 105.000₫ | 250.000₫ | 1.000.000₫ | 4.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Coumarin CAS# 91-64-5 | 118.000₫ | 330.000₫ | 1.400.000₫ | 6.200.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Ethyl Maltol CAS# 4940-11-8 | 153.000₫ | 540.000₫ | 2.100.000₫ | 9.700.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Ethyl Vanillin CAS# 121-32-4 | 119.000₫ | 340.000₫ | 1.400.000₫ | 6.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Isobutavan aka. Vanillin Isobutyrate CAS# 20665-85-4 | 160.000₫ | 580.000₫ | 1.900.000₫ | 9.100.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Sulfurol Milky CAS# 137-00-8 | 237.000₫ | 1.040.000₫ | 4.400.000₫ | 20.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Ultravanil aka. Supravanil Vanilla Cresol CAS# 2563-07-7 | 488.000₫ | 2.550.000₫ | 9.400.000₫ | 44.800.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Vanillin CAS# 121-33-5 | 117.000₫ | 320.000₫ | 1.100.000₫ | 5.100.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Gia vị
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Cinnamyl Alcohol CAS# 104-54-1 | 158.000₫ | 430.000₫ | 2.250.000₫ | 5.700.000₫ | 10.500.000₫ |
|
Chất thơm Cumin Nitrile aka. Cuminyl Nitrile CAS# 13816-33-6 | 423.000₫ | 2.160.000₫ | 7.900.000₫ | 37.800.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Dihydro Eugenol CAS# 2785-87-7 | 211.000₫ | 890.000₫ | 4.600.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Eugenol CAS# 97-53-0 | 158.000₫ | 570.000₫ | 2.200.000₫ | 10.300.000₫ | 19.100.000₫ |
|
Chất thơm Iso Eugenol CAS# 97-54-1 / 5932-68-3 | 155.000₫ | 550.000₫ | 2.200.000₫ | 9.900.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Isoeugenyl Acetate CAS# 93-29-8 / 5912-87-8 | 246.000₫ | 1.100.000₫ | 4.700.000₫ | 21.600.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Cinnamate CAS# 103-26-4 | 131.000₫ | 410.000₫ | 1.900.000₫ | 0₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Methyl Isoeugenol CAS# 93-16-3 | 236.000₫ | 1.040.000₫ | 4.400.000₫ | 20.200.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Safranal CAS# 116-26-7 | 430.000₫ | 2.200.000₫ | 9.700.000₫ | 44.900.000₫ | 0₫ |
Chất thơm nhóm Hổ phách
| Sản phẩm | 10g | 100g | 1kg | 5kg | 10kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chất thơm Amber Xtreme CAS# 476332-65-7 | 813.000₫ | 5.170.000₫ | 29.100.000₫ | 139.400.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Ambermor-Ex aka. Ambroxan alt. Ambrofix CAS# 6790-58-5 | 516.000₫ | 3.190.000₫ | 17.800.000₫ | 85.500.000₫ | 0₫ |
|
Chất thơm Cashmeran CAS# 33704-61-9 | 153.000₫ | 400.000₫ | 2.060.000₫ | 5.200.000₫ | 9.600.000₫ |