• CAS number

  • Botanical

    Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake, fam. Myrtaceae

Philippe, J., et al.,, Chemical Composition of Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake Leaf Oil from India, J. Essent. Oil Res., Vol. 14, 181-182 (May/June 2002)

Compound CAS DB5 Carbowax Proportion
Eucalyptol 470-82-6 1033.29 1213.86 48.3%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 13.3%
nerolidol trans-form 7212-44-4 1556.0 2015.14 9.1%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 5.6%
Viridiflorol 552-02-3 1596.0 2085.0 4.8%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 3.5%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 1.9%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 1.8%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 1.3%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 0.9%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.9%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.7%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 0.6%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 0.6%
Delta-Terpineol 7299-42-5 1166.0 1674.86 0.5%
(1aR,4R,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol 577-27-5 1623.0 2052.43 0.4%
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)- 7786-67-6 1155.0 1569.4 0.4%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.3%
(-)-gamma-Cadinene 39029-41-9 1515.29 1756.71 0.3%
(-)-Alloaromadendrene 25246-27-9 1471.0 1647.57 0.3%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.2%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.2%
beta-CITRONELLOL, (+/-)- 106-22-9 1231.14 1764.14 0.2%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.2%
beta-Selinene 17066-67-0 1487.57 1728.71 0.2%
Benzaldehyde 100-52-7 963.86 1510.71 0.2%
Eugenol 97-53-0 1364.43 2157.57 0.2%
alpha-Selinene 473-13-2 1492.5 1721.71 0.2%
Isoisopulegol 18674-65-2 1156.0 0.2%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.1%
Citronellal 106-23-0 1158.43 1455.71 0.1%
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 2217-02-9 1117.14 1575.71 0.1%
Copaene 3856-25-5 1379.0 1489.14 0.1%
p-Cymen-8-ol 1197-01-9 1186.43 1853.14 0.1%
Pinocarveol, (+/-)- 5947-36-4 1138.0 1658.0 0.1%
beta-EUDESMOL 473-15-4 1647.86 2243.86 0.1%
Ethyl benzoate 93-89-0 1175.67 1647.17 0.1%
Methyl benzoate 93-58-3 1087.75 1619.0 0.1%
Globulol 489-41-8 1589.71 2081.43 0.1%
Nerol 106-25-2 1230.67 1790.86 0.05%
Myrtenol 515-00-4 1198.0 1786.71 0.05%
(+)-Aromadendrene 72747-25-2 1447.71 1615.29 0.05%
Cedrelanol 5937-11-1 1640.43 2173.0 0.05%
Carveol, trans-(-)- 1197-07-5 1223.14 1832.0 0.05%
alpha-Eudesmol 473-16-5 1652.86 2227.71 0.05%
Phellandral 21391-98-0 1273.0 1722.25 0.05%
Terpinene 4-acetate 4821-04-9 1347.5 1616.0 0.05%
p-alpha-Dimethyl styrene 1195-32-0 1092.43 1435.14 0.05%
alpha-Caryophyllene alcohol 4586-22-5 1570.0 2091.75 0.05%
Dimethyl Sulfide 75-18-3 505.0 853.0 0.05%
Total 98.85%