Essential Oil & Natural Extract Price List
Natural essential oils
CO₂ extracts
| Product | 10ml | 100ml | 1kg | 5kg | 10kg | 25kg | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agarwood CO₂ Extract | $140 | $12,696 |
|
||||
|
Arabica Coffee CO₂ Extract | $8 | $46 | $204 | $0 | $0 | $0 |
|
|
Cinnamon Cassia Bark CO₂ Extract | $6 | $30 | $127 | $0 | $0 | $0 |
|
|
Ginger CO₂ Extract | $7 | $34 | $162 | $0 | $0 | $0 |
|
Absolutes
| Product | 10g | 50g | 100g | 1kg | 5kg | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jasmine Grandiflorum Absolute | $100 | $465 | $870 | $7,900 |
|
|
|
Jasmine Sambac Absolute | $191 | $893 | $1,673 | $15,208 |
|
|
|
Oolong Tea SFE Absolute | $19 | $83 | $156 | $1,368 |
|
|
|
Pomelo Flower Absolute | $43 | $210 | $420 | $3,812 |
|
|
|
Rose Damask Absolute | $96 | $447 | $837 | $7,604 |
|
Natural isolates
| Product | 1kg | 5kg | 10kg | 25kg | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Camphor Powder Crystals Natural Isolate refined 99% CAS# 76-22-2 | $38 | $177 | $327 | $785 |
|
Eucalyptol Cineol Natural Isolate refined 99% CAS# 470-82-6 | $46 | $208 | $381 | $915 |
|
Menthol Powder Crystals Natural Isolate refined 99% CAS# 2216-51-5 | $54 | $246 | $454 | $1,085 |