• Số CAS

    8016-26-0
  • Thực vật

    Eucalyptus globulus Labill., fam. Myrtaceae

Foudil-Cherif, Y., A. Baaliouamer & B.Y. Meklati, Etude comparative des huiles essentielles de feuilles d'Eucalyptus globulus Labill. et R. camaldulensis (Algeria: Hadjout, Azzefoun, Bainem), Rivista Ital. EPPOS, (10), 3-15 (1993)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
Eucalyptol 470-82-6 1033.29 1213.86 77.0%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 8.0%
Pinocarveol, trans-(-)- 547-61-5 1144.0 1653.5 2.5%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 1.0%
alpha-Terpinyl acetate 80-26-2 1353.0 1694.57 1.0%
Globulol 489-41-8 1589.71 2081.43 0.8%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.7%
(1R,5S)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hex-3-en-2-one 546-78-1 1171.2 1629.0 0.6%
Isoborneol 124-76-5 1158.5 1663.67 0.5%
(+)-Aromadendrene 72747-25-2 1447.71 1615.29 0.35%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 0.15%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.15%
Delta-Terpineol 7299-42-5 1166.0 1674.86 0.15%
Carveol 99-48-9 1804.67 0.15%
Viridiflorol 552-02-3 1596.0 2085.0 0.15%
(-)-Epiglobulol 88728-58-9 1591.33 2016.5 0.15%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 0.1%
(-)-Alloaromadendrene 25246-27-9 1471.0 1647.57 0.1%
alpha-Pinene oxide 1686-14-2 1095.0 1407.5 0.07%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.06%
Myrtenol 515-00-4 1198.0 1786.71 0.06%
Epoxycimene 98206-65-6 0.06%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 0.05%
Carvone, (+/-)- 99-49-0 1248.14 1731.57 0.05%
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 2217-02-9 1117.14 1575.71 0.05%
p-Cymen-8-ol 1197-01-9 1186.43 1853.14 0.05%
Phenethyl 2-methylbutyrate 24817-51-4 1945.0 0.05%
3-Methylidene-6-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene 65293-08-5 0.05%
2-Hexen-1-OL 928-95-0 879.0 1405.0 0.03%
cis-Linalool oxide (unknown isomer) 1087.0 1417.5 0.03%
beta-EUDESMOL 473-15-4 1647.86 2243.86 0.02%
3-Hexenol 928-96-1 859.14 1382.14 0.02%
12-Oxabicyclo[9.1.0]dodeca-4,7-diene, 1,5,9,9-tetramethyl- 74282-07-8 1986.25 0.02%
p-alpha-Dimethyl styrene 1195-32-0 1092.43 1435.14 0.02%
Carvyl acetate 97-42-7 0.02%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 0.01%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 0.01%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.01%
Camphor 76-22-2 1144.86 1517.43 0.01%
Camphene hydrate 465-31-6 1148.33 1442.0 0.01%
Myrtenal 564-94-3 1200.43 1631.29 0.01%
Spathulenol 6750-60-3 1578.71 2129.29 0.01%
Methyl 4-methylbenzoate 99-75-2 1306.29 2214.29 0.01%
alpha-Cubebene 17699-14-8 1355.71 1459.0 0.01%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.01%
Fenchone 1195-79-5 1089.57 1400.5 0.01%
Carveol, cis-(-)- 1197-06-4 1232.25 1847.43 0.01%
(1aR,4R,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol 577-27-5 1623.0 2052.43 0.01%
trans-Linalool oxide (unknown isomer) 1088.0 1484.0 0.01%
Phenethyl acetate 103-45-7 1257.0 1827.25 0.01%
Tổng 94.41%