-
Định danh
Số CAS
123-35-3Công thức phân tử
C10H16SMILES
CC(=CCCC(=C)C=C)C
Nhãn an toàn
Dễ cháy
Kích ứng
Sức khỏe
Môi trườngChỉ số lưu (RI)
- DB5: 990.57
- Carbowax: 1161.14
-
Hồ sơ mùi hương
Thảo mộc 74.36% Gỗ 67.35% Cam chanh 66.48% Terpen 52.72% Tươi mát 51.44% Xanh 50.74% Hoa 46.8% Ngọt 46.76% Cay 46.15% Trái cây 43.69% Scent© AI
-
Thuộc tính
XLogP3-AA
4.3Khối lượng phân tử
136.23 g/molÁp suất hơi ước lượng
- hPa @ 20°C
- hPa @ 25°C
Tốc độ bay hơi
Rất nhanhNhiệt độ tan chảy thực nghiệm
- < -10 °C
Nhiệt độ sôi
- 332.6 °F at 760 mmHg (USCG, 1999)
- 167 °C
- 166.00 to 167.00 °C. @ 760.00 mm Hg
Nhiệt độ chớp cháy ước lượng
43.12 ˚CNhiệt độ chớp cháy thực nghiệm
- 103 °F (USCG, 1999)
Độ tan thực nghiệm
- Soluble in alcohol, chloroform, ether, glacial acetic acid
- Soluble in ethanol and benzene
- Soluble in oxygenated and chlorinated solvents.
- In water, 5.60 mg/L at 25 °C
- In water, 4.09 mg/L at 25 °C
- 0.0056 mg/mL at 25 °C
- Insoluble in water; soluble in oils
- Soluble (in ethanol)
-
Các tên gọi
- MYRCENE
- 123-35-3
- beta-Myrcene
- 7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene
- 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
- 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-
- 7-methyl-3-methylideneocta-1,6-diene
- .beta.-Myrcene
- beta-geraniolene
- Myrcene (natural)
- FEMA No. 2762
- 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene
- b-Myrcene
- 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene
- .beta.-Geraniolene
- CCRIS 3725
- NSC 406264
- HSDB 1258
- beta -myrcene
- EINECS 204-622-5
- UNII-3M39CZS25B
- MFCD00008908
- NSC-406264
- BRN 1719990
- 3M39CZS25B
- DTXSID6025692
- CHEBI:17221
- AI3-00738
- b-Myrcene (>90%)
- 7-Methyl-3-methylene-octa-1,6-diene
- DTXCID205692
- Myrcene (stabilized with BHT)
- EC 204-622-5
- 4-01-00-01108 (Beilstein Handbook Reference)
- 7-Methyl-3-methyleneoctadiene-(1,6)
- beta-Myrcene 1000 microg/mL in Isopropanol
- b-Geraniolene
- Myrcene Natural
- beta -mircene
- Myrcene (Standard)
- Myrcene, .beta.-
- Myrcene - 75%
- MYRCENE [FHFI]
- MYRCENE [HSDB]
- Myrcene, technical grade
- ?-MYRCENE
- MYRCENE [FCC]
- beta-MYRCENE (IARC)
- Myrcene Natural ex Orange
- Myrcene analytical standard
- ?-Myrcene (>90%)
- Myrcene, analytical standard
- FEMA NUMBER 2762
- 1, 7-methyl-3-methylene-
- .BETA.-MYRCENE [MI]
- CHEMBL455491
- .BETA.-MYRCENE [IARC]
- FEMA 2762
- HY-N0803R
- Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
- Methyl-6-methylene-2,7-octadiene
- Methylene-7-methyl-1,6-octadiene
- Octadiene, 7-methyl-3-methylene-
- HY-N0803
- WLN: 1Y1&U3YU1&1U1
- Tox21_300351
- BBL036906
- NSC406264
- STL477735
- AKOS015904015
- 3-Methylene-7-methyl-1, 6-octadiene
- FM59691
- LMPR0102010005
- 7-methyl-3-methylidene-octa-1,6-diene
- Mycrene 1000 microg/mL in Isopropanol
- Myrcene 1000 microg/mL in Isopropanol
- NCGC00091420-01
- NCGC00091420-02
- NCGC00254252-01
- CAS-123-35-3
- Myrcene, >=95%, stabilized, FCC, FG
- VS-13772
- M0235
- NS00005804
- 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene (myrcene)
- C06074
- E80785
- EN300-187797
- A805060
- Myrcene, primary pharmaceutical reference standard
- Q424577
- 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene (beta -myrcene)
- InChI=1/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H
- 204-622-5
- 29463-45-4
- 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene;2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene;b-Geraniolene;3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene
- N6Q
-
Ứng dụng
Myrcene (CAS 123-35-3) là một monoterpene không màu, dễ bay hơi, có mùi thảo mộc đặc trưng, được chiết xuất chủ yếu từ hoa bia, lá nguyệt quế, tinh dầu tràm và nhựa cây cần sa; trong công nghiệp hương liệu – thực phẩm nó được dùng rộng rãi như thành phần nền để tái tạo mùi trái cây nhiệt đới, chanh, xoài, đu đủ, dứa và hoa bia trong bia, nước giải khát, kẹo cao su, bánh nướng và gia vị; trong nước hoa, myrcene đóng vai trò chất gia hương cho tông mùi xanh, gỗ, nhựa cây, đồng thời là tiền chất kinh tế để tổng hợp linalool, geraniol, nerol và limonene, giúp nhà điều chế mở rộng bảng mùi; trong dược phẩm, các nghiên cứu tiền lâm sàng ghi nhận hoạt tính chống oxy hóa, kháng viêm, giảm đau và an thần nhẹ, khiến nó trở thành ứng viên cho chế phẩm hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng; ngoài ra myrcene còn được dùng làm bán thành phẩm cho polyme terpene trong chất kết dính nhiệt, mực in, chất bít kín, cũng như thành phần đuổi côn trùng sinh học thân thiện môi trường.
-
Độ tan @25˚C
Dung môi Độ tan (g/L) ethanol 374.78 methanol 222.47 isopropanol 253.24 water 0.08 ethyl acetate 552.51 n-propanol 314.87 acetone 228.39 n-butanol 464.01 acetonitrile 174.41 DMF 144.72 toluene 494.82 isobutanol 207.73 1,4-dioxane 954.8 methyl acetate 246.57 THF 1345.83 2-butanone 365.82 n-pentanol 324.73 sec-butanol 356.97 n-hexane 725.04 ethylene glycol 20.05 NMP 213.89 cyclohexane 712.44 DMSO 158.41 n-butyl acetate 1020.85 n-octanol 265.32 chloroform 836.45 n-propyl acetate 326.65 acetic acid 115.05 dichloromethane 607.81 cyclohexanone 461.3 propylene glycol 54.8 isopropyl acetate 393.29 DMAc 230.47 2-ethoxyethanol 276.95 isopentanol 394.73 n-heptane 940.55 ethyl formate 138.74 1,2-dichloroethane 409.19 n-hexanol 842.79 2-methoxyethanol 305.74 isobutyl acetate 244.97 tetrachloromethane 213.3 n-pentyl acetate 322.24 transcutol 1364.9 n-heptanol 280.2 ethylbenzene 294.16 MIBK 288.63 2-propoxyethanol 642.06 tert-butanol 409.73 MTBE 858.74 2-butoxyethanol 288.95 propionic acid 113.41 o-xylene 263.69 formic acid 21.0 diethyl ether 1347.52 m-xylene 294.03 p-xylene 271.14 chlorobenzene 292.6 dimethyl carbonate 58.37 n-octane 172.14 formamide 32.26 cyclopentanone 337.33 2-pentanone 416.63 anisole 374.5 cyclopentyl methyl ether 753.06 gamma-butyrolactone 260.22 1-methoxy-2-propanol 288.98 pyridine 561.55 3-pentanone 324.39 furfural 244.91 n-dodecane 72.52 diethylene glycol 183.8 diisopropyl ether 482.68 tert-amyl alcohol 461.18 acetylacetone 264.05 n-hexadecane 82.86 acetophenone 219.07 methyl propionate 241.54 isopentyl acetate 762.4 trichloroethylene 534.61 n-nonanol 266.13 cyclohexanol 376.87 benzyl alcohol 150.67 2-ethylhexanol 732.76 isooctanol 222.82 dipropyl ether 1622.97 1,2-dichlorobenzene 240.85 ethyl lactate 89.24 propylene carbonate 198.91 n-methylformamide 63.38 2-pentanol 391.58 n-pentane 522.3 1-propoxy-2-propanol 683.1 1-methoxy-2-propyl acetate 583.95 2-(2-methoxypropoxy) propanol 344.53 mesitylene 198.75 ε-caprolactone 405.71 p-cymene 288.68 epichlorohydrin 457.65 1,1,1-trichloroethane 488.17 2-aminoethanol 71.06 morpholine-4-carbaldehyde 310.61 sulfolane 236.88 2,2,4-trimethylpentane 177.7 2-methyltetrahydrofuran 1157.92 n-hexyl acetate 441.85 isooctane 144.26 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 435.93 sec-butyl acetate 318.44 tert-butyl acetate 451.58 decalin 243.08 glycerin 58.22 diglyme 789.15 acrylic acid 65.65 isopropyl myristate 230.58 n-butyric acid 306.32 acetyl acetate 249.48 di(2-ethylhexyl) phthalate 151.93 ethyl propionate 303.88 nitromethane 119.85 1,2-diethoxyethane 1192.83 benzonitrile 203.26 trioctyl phosphate 109.39 1-bromopropane 703.37 gamma-valerolactone 375.3 n-decanol 197.05 triethyl phosphate 218.68 4-methyl-2-pentanol 245.66 propionitrile 248.11 vinylene carbonate 140.67 1,1,2-trichlorotrifluoroethane 200.52 DMS 178.13 cumene 188.14 2-octanol 187.8 2-hexanone 404.62 octyl acetate 253.97 limonene 543.86 1,2-dimethoxyethane 710.15 ethyl orthosilicate 272.78 tributyl phosphate 153.57 diacetone alcohol 281.04 N,N-dimethylaniline 254.96 acrylonitrile 150.28 aniline 285.04 1,3-propanediol 138.99 bromobenzene 358.32 dibromomethane 598.65 1,1,2,2-tetrachloroethane 524.66 2-methyl-cyclohexyl acetate 455.12 tetrabutyl urea 185.25 diisobutyl methanol 373.73 2-phenylethanol 318.85 styrene 323.62 dioctyl adipate 259.28 dimethyl sulfate 59.94 ethyl butyrate 731.75 methyl lactate 74.15 butyl lactate 154.97 diethyl carbonate 344.81 propanediol butyl ether 169.17 triethyl orthoformate 549.22 p-tert-butyltoluene 286.5 methyl 4-tert-butylbenzoate 232.81 morpholine 1010.34 tert-butylamine 431.58 n-dodecanol 158.24 dimethoxymethane 262.53 ethylene carbonate 153.83 cyrene 158.11 2-ethoxyethyl acetate 355.34 2-ethylhexyl acetate 763.01 1,2,4-trichlorobenzene 272.96 4-methylpyridine 515.51 dibutyl ether 821.85 2,6-dimethyl-4-heptanol 373.73 DEF 390.61 dimethyl isosorbide 536.03 tetrachloroethylene 346.59 eugenol 182.49 triacetin 255.45 span 80 336.46 1,4-butanediol 46.52 1,1-dichloroethane 425.93 2-methyl-1-pentanol 331.84 methyl formate 38.15 2-methyl-1-butanol 351.23 n-decane 155.84 butyronitrile 396.6 3,7-dimethyl-1-octanol 332.06 1-chlorooctane 319.65 1-chlorotetradecane 122.89 n-nonane 178.64 undecane 98.74 tert-butylcyclohexane 220.23 cyclooctane 328.48 cyclopentanol 235.49 tetrahydropyran 1446.13 tert-amyl methyl ether 747.5 2,5,8-trioxanonane 526.33 1-hexene 1049.52 2-isopropoxyethanol 235.77 2,2,2-trifluoroethanol 23.27 methyl butyrate 342.13 Scent© AI
| Nồng độ tối đa được chấp nhận trong sản phẩm hoàn thiện (%) | |||
|---|---|---|---|
|
Danh mục 1
Sản phẩm sử dụng cho môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 7A
Sản phẩm rửa xả thoa lên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 2
Sản phẩm sử dụng cho vùng nách
|
Không hạn chế |
Danh mục 7B
Sản phẩm lưu lại trên tóc có tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 3
Sản phẩm thoa lên mặt/cơ thể bằng đầu ngón tay
|
Không hạn chế |
Danh mục 8
Sản phẩm có tiếp xúc đáng kể với vùng hậu môn - sinh dục
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 4
Sản phẩm liên quan đến nước hoa
|
Không hạn chế |
Danh mục 9
Sản phẩm tiếp xúc với cơ thể và tay, chủ yếu rửa xả
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5A
Sản phẩm dưỡng thể thoa lên cơ thể bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10A
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5B
Sản phẩm dưỡng ẩm cho mặt thoa lên mặt bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 10B
Sản phẩm chăm sóc nhà cửa chủ yếu tiếp xúc với tay, bao gồm dạng xịt/phun (có khả năng lưu lại trên da)
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5C
Kem dưỡng da tay thoa lên tay bằng tay (lòng bàn tay), chủ yếu lưu lại trên da
|
Không hạn chế |
Danh mục 11A
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, không tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 5D
Kem dưỡng, dầu dưỡng và phấn rôm cho em bé
|
Không hạn chế |
Danh mục 11B
Sản phẩm dự kiến tiếp xúc với da nhưng hầu như không truyền hương lên da từ chất nền trơ, có khả năng tiếp xúc với tia UV
|
Không hạn chế |
|
Danh mục 6
Sản phẩm tiếp xúc với miệng và môi
|
Không hạn chế |
Danh mục 12
Sản phẩm không nhằm tiếp xúc trực tiếp với da, chỉ truyền rất ít hoặc không đáng kể sang da
|
Không hạn chế |
| Tên | CAS | Thực vật | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Abies alba conifer 1 | 8021-27-0 | Abies alba Mill., fam. Pinaceae | 1.86% |
| Abies alba conifer 2 | 8021-27-0 | Abies alba Mill., fam. Pinaceae | 1.03% |
| Fir balsam 1 | 8021-28-1 | Abies balsamea (L.) Mill., fam. Pinaceae | 2.27% |
| Abies cephalonica | Abies cephalonica Loud., fam. Pinaceae | 1.4% | |
| Abies holophylla (China) 1 | Abies holophylla Maxim., fam. Pinaceae | 1.86% | |
| Abies nordmannia conifer | Abies nordmannia (Steven) Spach, fam. Pinaceae | 2.31% | |
| Abies semenovii | Abies semenovii L., fam. Pinaceae | 0.8% | |
| Abies sibirica 3 | Abies sibirica Ledeb., fam. Pinaceae | 0.86% | |
| Ageratum conyzoides (Vietnam) | 85480-32-6 | Ageratum conyzoides L., fam. Asteraceae (Compositae) | 0.9% |
| Alpinia chinensis (China) | Alpinia chinensis Rosc., fam. Zingiberaceae | 0.01% | |
| Alpinia japonica | Alpinia japonica Miq., fam. Zingiberaceae | 1.0% | |
| Amomum pavieanum rhizome | Amomum pavieanum Pierre & Gagnep, fam. Zingiberaceae | 0.1% | |
| Amomum villosum (China) 1f fruit | Amomum villosum Lour., fam. Zingiberaceae | 2.6% | |
| Amomum villosum (China) 1c | Amomum villosum Lour., fam. Zingiberaceae | 2.9% | |
| Amomum villosum (China) 1a | Amomum villosum Lour. var. xanthioides, fam. Zingiberaceae | 5.2% | |
| Shanqiu | Anaphalis margaritacea (L.) Benth.et Hook.(Shanqiu),fam.Asteraceae (Comp.) | 0.28% | |
| Angelica root (Finland) 1 | 8015-64-3 | Angelica archangelica L., fam. Apiaceae (Umbelliferae) | 0.6% |
| Angelica (norvegica) tap root | 8015-64-3 | Angelica archangelica L. var. norvegica, fam. Apiaceae (Umbelliferae) | 3.76% |
| Angelica (norvegica) lateral root | 8015-64-3 | Angelica archangelica L. var. norvegica, fam. Apiaceae (Umbelliferae) | 3.62% |
| Angelica (sativa) tap root | 8015-64-3 | Angelica archangelica L. var. sativa, fam. Apiaceae (Umbelliferae) | 4.3% |
| Angelica (sativa) lateral root | 8015-64-3 | Angelica archangelica L. var. sativa, fam. Apiaceae (Umbelliferae) | 3.26% |
| Star anise (China, Yunnan) 5 | 8007-70-3 | Illicium verum Hooker fil., fam. Magnoliaceae (Illiciaceae) | 0.12% |
| Anise seed 1 | 8007-70-3 | Pimpinella anisum L., fam. Apiaceae (Umbelliferae) | 0.02% |
| Chamomile, wild (Morocco) | Ormenis mixta, fam. Asteraceae (Compositae) | 1.0% | |
| Armoise flower | 8008-93-3 | Artemisia vulgaris L., fam. Asteraceae (Compositae) | 13.67% |
| Annual wormwood (USA, Oregon) | 84775-74-6 | Artemisia annua L., fam. Asteraceae (Compositae) | 4.6% |
| Artemisia nilagirica (vulgaris) (India) 2 | Artemisia nilagirica (C.B. Clarks) Pamp. (A. vulgaris Hook f.), Asteraceae | 0.01% | |
| Annual wormwood 2 | 84775-74-6 | Artemisia annua L., fam. Asteraceae (Compositae) | 3.45% |
| Artemisia vestita (India) | Artemisia vestita Wall. ex Dc., fam. Asteraceae (Compositae) | 0.27% | |
| Asafoetida (Pakistan) 1a | 9000-04-8 | Ferula assafoetida L., fam. Apiaceae (Umbelliferae) | 2.25% |
| Atractylis | Atractylodes lancea (Thunb.) DC. (A. ovata Thunb.; A. chinensis (Bunge)DC) | 1.0% | |
| Lemon balm 2 | 8014-71-9 | Melissa officinalis L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.1% |
| Basil 1 | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.1% |
| Basil (Fiji) 2 | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.05% |
| Basil (Fiji) 1 | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.05% |
| Basil (Italy) 1a CO2-extract | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 1.0% |
| Basil (Nigeria) 1 | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.11% |
| Basil (India), herb | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.13% |
| Basil (India), flower | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.11% |
| Basil (India), whole plant | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.14% |
| Basil (Italy) 1b dry leaves | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.2% |
| Basil (Italy) 1c frozen leaves | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 1.1% |
| Basil (Italy) 1d oleoresin dry leaves | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.2% |
| Basil (Comoro Islands) 2 | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.1% |
| Basil (European) 2 | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.5% |
| Basil (European) 1 | 8015-73-4 | Ocimum basilicum L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.2% |
| Bay, West Indian 1 | 8015-73-4 | Pimenta racemosa var. racemosa (P. Miller) J.W. Moore, fam. Myrtaceae | 5.7% |
| Bay, West Indian 2 | 8015-73-4 | Pimenta racemosa var. racemosa (P. Miller) J.W. Moore, fam. Myrtaceae | 13.9% |
| Bergamot (Argentina) 1 | 8007-75-8 | Citrus bergamia Risso et Poiteau, fam. Rutaceae | 0.8% |
| Bergamot (Argentina) 2 | 8007-75-8 | Citrus bergamia Risso et Poiteau, fam. Rutaceae | 0.92% |
| Mentha gentilis var. lanata | Mentha gentilis (L.) var. lanata (Rydb.) Fujita et Fujita, fam. Lamiaceae | 0.3% | |
| Mentha longifolia (Italy) | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) Hudson, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.76% |
| Mentha longifolia (The Netherlands) | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) Hudson, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.13% |
| Mentha longifolia (France) Chemotype 1 | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) Hudson, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.7% |
| Mentha longifolia (France) Chemotype 2 | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) Hudson, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.8% |
| Mentha longifolia ssp. longifolia (Greece) | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) ssp. longifolia, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.9% |
| Mentha longifolia ssp. petiolata (Greece) 1 | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) ssp. petiolata (Chemotype I), fam. Lamiaceae | 0.9% |
| Mentha longifolia ssp. petiolata (Greece) 2 | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) ssp. petiolata (Chemotype II), fam. Lamiaceae | 2.35% |
| Mentha longifolia var. crispa (Italy) | 90063-99-3 | Mentha longifolia (L.) var. crispa Ten., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.91% |
| Mentha requienii 1 | Mentha requienii Bentham, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.25% | |
| Mentha requienii 2 | Mentha requienii Bentham, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.6% | |
| Mentha rotundifolia (Greece) 1 | Mentha x rotundifolia (L.) Hudson (Chemotype I), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.95% | |
| Mentha rotundifolia (Japan) | Mentha rotundifolia (L.) Hudson, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.1% | |
| Mentha spicata (Greece) Chemotype I | Mentha spicata L. (Chemotype I), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 5.2% | |
| Mentha spicata (Greece) Chemotype II | Mentha spicata L. (Chemotype II), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 2.6% | |
| Mentha spicata (Greece) Chemotype IIIa | Mentha spicata L. (Chemotype IIIa), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.65% | |
| Mentha spicata (Greece) Chemotype IIIb | Mentha spicata L. (Chemotype IIIb), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.7% | |
| Mentha spicata (Greece) Chemotype IV | Mentha spicata L. (Chemotype IV), fam Lamiaceae (Labiatae) | 0.04% | |
| Mentha suaveolens (Chemotype 1) | Mentha suaveolens Ehrh. (Chemotype 1), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.58% | |
| Mentha suaveolens (Chemotype 2) | Mentha suaveolens Ehrh. (Chemotype 2), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.17% | |
| Mentha suaveolens (Greece) | Mentha suaveolens Ehrh., fam Lamiacae (Labiatae) | 0.35% | |
| Mentha viridis (Italy) | Mentha viridis (L.) lavanduliodora Sacco, fam Lamiaceae (Labiatae) | 0.84% | |
| Mentha x dumetorum (Greece) | Mentha x dumetorum, fam Lamiaceae (Labiatae) | 0.8% | |
| Mentha x gentilis | Mentha x gentilis L. (arvensis x spicata), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.3% | |
| Mentha x gentilis nm. hirtella | Mentha x gentilis (L.) nm hirtella Markl., fam Lamiaceae (Labiatae) | 0.6% | |
| Mentha x spicata (Greece) | Mentha x spicata L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 1.15% | |
| Mentha x villosa (Belgium) | Mentha x villosa H. nm. alopecuroides (M. x alopecuroides; M. x velutina) | 0.45% | |
| Mentha x villosa (Greece) 1 | Mentha x villosa Hudson, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.5% | |
| Mentha x villosa (Greece) 2 | Mentha x villosa Hudson, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.35% | |
| Mentha x villoso-nervata (Greece) 1 | Mentha x villoso-nervata Opiz (M.longifolia L. x M.spicata L.) (Chemot.I) | 0.5% | |
| Mentha x villoso-nervata (Greece) 2 | Mentha x villoso-nervata Opiz (M.longifolia L. x M.spicata L.) (Chemot.II) | 1.88% | |
| Mentha rotundifolia (Greece) 2 | Mentha rotundifolia (L.) Hudson (Chemotype II), fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.01% | |
| Micromeria teneriffae | Micromeria teneriffae Benth. (M. terebinthaceae Webb et Berth.), Lamiaceae | 1.7% | |
| Satsuma mandarin peel 1 | Citrus unshiu Marcovitch, fam. Rutaceae | 1.0% | |
| Minthostachys glabrescens | Minthostachys glabrescens Epling, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.5% | |
| Minthostachys andina | Minthostachys andina (Brett) Epling, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.06% | |
| Monarda fistulosa, var. menthaefolia 2 | Monarda fistulosa L. var. menthaefolia, fam. Lamiaceae (Labiatae) | 1.3% | |
| Monodora myristica fruit (Cameroon) | Monodora myristica (Gaertn.) Dunal, fam. Annonaceae | 7.9% | |
| Mullilam | Zanthoxylum rhetsa D.C. syn. Z. limonella (Dennst.) Alston, fam. Rutaceae | 1.0% | |
| Myrrh gum (headspace) | 8016-37-3 | Commiphora myrrha (Nees) Engler, fam. Burseraceae | 0.45% |
| Myrtle leaf (Morocco) 1 | 8008-46-6 | Myrtus communis L., fam. Myrtaceae | 0.2% |
| Myrtle leaf, cultivated (Spain) | 8008-46-6 | Myrtus communis L., fam. Myrtaceae | 0.17% |
| Myrtle leaf, wildgrowing (Spain) | 8008-46-6 | Myrtus communis L., fam. Myrtaceae | 0.16% |
| Myrtle berry (Italy) | 8008-46-6 | Myrtus communis L., fam. Myrtaceae | 0.2% |
| Narcissus tazetta absolute 2 | 8023-75-4 | Narcissus tazetta L., fam. Amaryllidaceae | 0.1% |
| Narcissus tazetta absolute 3 | 8023-75-4 | Narcissus tazetta L., fam. Amaryllidaceae | 1.0% |
| Nepeta nuda (Belgium) | Nepeta nuda L., fam. Lamiaceae (Labiatae) | 0.15% | |
| Neroli bigarade (bitter orange flower) Spain 2 | 8016-38-4 | Citrus aurantium L., ssp. amara Engl., fam. Rutaceae | 1.7% |
| Nigella sativa seed | Nigella sativa L., fam. Ranunculaceae | 0.5% | |
| Nutmeg (India) 1 | 8008-45-5 | Myristica fragrans Houtt., fam. Myristicaceae | 2.95% |
| Hop (Cascade cultivar) (USA) | 8007-04-3 | Humulus lupulus L., cultivar Cascade, fam. Cannabaceae | 65.97% |
| Hop (Galena cultivar) (USA) | 8007-04-3 | Humulus lupulus L., cultivar Galena, fam. Cannabaceae | 60.35% |
| Hop (Styrian cultivar) (USA) | 8007-04-3 | Humulus lupulus L., cultivar Styrian, fam. Cannabaceae | 33.25% |
| Hop (Willamette cultivar) (USA) | 8007-04-3 | Humulus lupulus L., cultivar Willamette, fam. Cannabaceae | 53.39% |
| Hop (Neomexicanus cultivar) (USA) | 8007-04-3 | Humulus lupulus L., var. neomeaxicanus Nels. & Cockerell, fam. Cannabaceae | 62.18% |
| Fingered Citron | Citrus medica L., cultivar sarcodactylis (Noot.) Swingle, fam. Rutaceae | 1.67% | |
| Calamintha nepeta (Greece) 2 | Calamintha nepeta (L.) Savi ssp. glandulosa (Req.) P.W.Ball, fam.Lamiaceae | 2.95% | |
| Schinus molle berry | 68917-52-2 | Schinus molle L., fam. Anarcadiaceae | 0.01% |
| Schinus molle leaf | 68917-52-2 | Schinus molle L., fam. Anarcadiaceae | 0.01% |
| Vitex limonifolia leaf | Vitex limonifolia Wall., fam. Verbenaceae | 0.01% | |
| Eucalyptus viminalis (Uruguay) | Eucalyptus viminalis Labill., fam. Myrtaceae | 0.9% | |
| Eucalyptus paniculata (Uruguay) | Eucalyptus paniculata Sm., fam. Myrtaceae | 1.2% | |
| Eucalyptus sideroxylon (Uruguay) | Eucalyptus sideroxylon Sm., fam. Myrtaceae | 2.0% | |
| Eucalyptus maculata (Uruguay) | Eucalyptus maculata Hook., fam. Myrtaceae | 0.5% | |
| Eucalyptus amplifolia (Uruguay) | Eucalyptus amplifolia Naud., fam. Myrtaceae | 0.5% | |
| Cajuput (Vietnam) 2 | 8008-98-8 | Melaleuca cajuputi Powell, var. cajuputi, fam. Myrtaceae | 0.9% |
| Lemon (Argentina) 1 | 84929-31-7 | Citrus limon (L.) Burm. f., fam. Rutaceae | 1.63% |
| Mapo tangelo | Citrus ssp. Mapo tangelo, fam. Rutaceae | 1.76% | |
| Mandarin (Italy) 3 | 8008-31-9 | Citrus deliciosa Tenore (C. reticulata Blanco, cv.mandarin), fam. Rutaceae | 1.7% |
| Grapefruit (Italy) 1 | 8016-20-4 | Citrus paradisi Macfayden, fam. Rutaceae | 1.98% |
| Lemon (USA) | 84929-31-7 | Citrus limon (L.) Burm. f., fam. Rutaceae | 1.5% |
| Orange, sweet (USA-Florida) 5 | 8028-48-6 | Citrus sinensis (L.) Osbeck, cultivar Valencia late, fam. Rutaceae | 1.7% |
| Orange, sweet (USA-Florida) 6 | 8028-48-6 | Citrus sinensis (L.) Osbeck, cultivar Valencia late, fam. Rutaceae | 1.5% |
| Nutmeg (West Indies) 1 | 8008-45-5 | Myristica fragrans Houtt., fam. Myristicaceae | 2.95% |
| Buchu leaf | 84649-93-4 | Agathosma betulina (Berg.) Pillans (Barosma betulina Bertl.), fam. Rutacea | 1.0% |
