• CAS number

    84696-38-8
  • Botanical

    Citrus maxima (J. Burman) Merrill. (C. grandis (L.) Osbeck), fam. Rutaceae

Minh Tu, N.T., et al.,, Volatile constituents of Vietnamese pummelo, orange, tangerine and lime peel oils, Flavour Fragr. J. 2002, Vol. 17, 169-174

Compound CAS DB5 Carbowax Proportion
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 93.9%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 1.9%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 1.1%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 0.5%
Beta-Phellandrene 555-10-2 1033.57 1207.71 0.4%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 0.3%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.3%
Citral 141-27-5 1275.57 1724.43 0.2%
Germacrene D 23986-74-5 1484.71 1703.0 0.2%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.1%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 0.1%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.1%
Neral 106-26-3 1246.57 1671.0 0.1%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.02%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.02%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.02%
Octylaldehyde 124-13-0 1002.43 1287.71 0.02%
Decanal 112-31-2 1206.57 1494.14 0.02%
Dodecanal 112-54-9 1408.14 1707.29 0.02%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.02%
Geraniol 106-24-1 1258.29 1843.0 0.02%
Citronellal 106-23-0 1158.43 1455.71 0.02%
Perillaldehyde 2111-75-3 1281.0 1787.29 0.02%
Neryl acetate 141-12-8 1365.57 1721.14 0.02%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 0.02%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.02%
nerolidol trans-form 40716-66-3 1567.0 2030.71 0.02%
Nootkatone 4674-50-4 1799.0 2344.0 0.02%
Carveol, cis-(-)- 1197-06-4 1232.25 1847.43 0.02%
3,6,6,9-Tetramethyl-4,4a,5,6,7,9a-hexahydro-1h-benzo[7]annulene 24703-35-3 1495.71 1734.43 0.02%
trans-Linalool oxide (unknown isomer) 1088.0 1484.0 0.02%
Menthone 14073-97-3 1159.43 1471.0 0.02%
Octadecane 593-45-3 1800.0 1800.0 0.02%
beta-CITRONELLOL, (+/-)- 106-22-9 1231.14 1764.14 0.01%
Geranyl acetate 105-87-3 1384.71 1750.0 0.01%
Beta-Elemene 515-13-9 1390.57 1587.14 0.01%
Carveol, trans-(-)- 1197-07-5 1223.14 1832.0 0.01%
Cuminaldehyde 122-03-2 1245.14 1774.29 0.01%
cis-Linalool oxide (unknown isomer) 1087.0 1417.5 0.01%
(1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 4680-24-4 1137.5 1448.83 0.01%
(+)-trans-Limonene oxide 6909-30-4 1140.5 1457.14 0.01%
Tetradecane 629-59-4 1400.0 1400.0 0.01%
Perillyl alcohol 536-59-4 1301.6 1998.57 0.01%
trans,trans-Farnesol 106-28-5 1726.57 2358.0 0.01%
Total 99.71%