• Số CAS

  • Thực vật

    Juniperus martinezii Perez de la Rosa, fam. Cupressaceae

Adams, R.P., Perez de la Rosa, J.A., Charzaro B.M., The Leaf Oil of Juniperus martinezii Perez de la Rosa and Taxonomic Status, J. Ess. Oil Res., 2, 99-104 (May/June 1990)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 13.5%
Camphor 76-22-2 1144.86 1517.43 11.4%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 8.5%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 8.2%
Beta-Phellandrene 555-10-2 1033.57 1207.71 5.0%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 4.0%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 3.0%
(-)-Phyllocladene 20070-61-5 2023.5 2337.0 2.5%
Bornyl acetate, (-)- 76-49-3 1288.29 1586.14 2.3%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 2.0%
alpha-Pinene oxide 1686-14-2 1095.0 1407.5 1.9%
3-Methyl-4-methylenebicyclo(3.2.1)oct-2-ene 49826-53-1 1.8%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 1.6%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 1.2%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 1.1%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 1.1%
(-)-gamma-Cadinene 39029-41-9 1515.29 1756.71 1.0%
Cubenol 21284-22-0 1642.14 2071.2 1.0%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.9%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.9%
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 507-70-0 1168.71 1702.0 0.9%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 0.9%
trans-Verbenyl acetate 73366-07-1 1292.0 0.9%
Labd-14-ene, 8,13-epoxy-, (13R)- 596-84-9 1990.57 2341.0 0.9%
13-Epimanool 1438-62-6 1962.5 0.9%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.7%
Pinocarveol, trans-(-)- 547-61-5 1144.0 1653.5 0.7%
Elemol 639-99-6 1548.57 2069.71 0.7%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 0.6%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.6%
Tricyclene 508-32-7 927.71 1013.2 0.5%
alpha-Terpinyl acetate 80-26-2 1353.0 1694.57 0.5%
Verbenol 473-67-6 1149.0 1675.5 0.5%
(-)-Pinocampheol 25465-95-6 1171.5 1716.0 0.5%
(6,6-Dimethylbicyclo(3.1.1)hept-2-en-2-yl)methyl acetate 35670-93-0 1339.0 1690.0 0.5%
2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, (1R,4S)-rel- 29803-81-4 1141.75 1584.83 0.5%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.4%
Linalyl acetate 115-95-7 1263.8 1554.14 0.4%
Piperitone 89-81-6 1259.6 1732.71 0.4%
p-Cymen-8-ol 1197-01-9 1186.43 1853.14 0.4%
4,6,6-Trimethylbicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-one 80-57-9 1209.71 1717.14 0.4%
(2,2,4-Trimethylcyclopent-3-en-1-yl)acetaldehyde 3899-09-0 1125.29 1503.0 0.4%
beta-Cadinene 523-47-7 1501.0 0.3%
beta-EUDESMOL 473-15-4 1647.86 2243.86 0.3%
alpha-Eudesmol 473-16-5 1652.86 2227.71 0.3%
alpha-Cadinene, (+)- 24406-05-1 1537.86 1756.83 0.3%
p-alpha-Dimethyl styrene 1195-32-0 1092.43 1435.14 0.3%
3-Pinanone 15358-88-0 1173.0 1534.33 0.3%
7-Isopropyl-1,1,4a-trimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene 19407-28-4 2053.67 0.3%
Manool 596-85-0 2056.83 2663.0 0.3%
Tổng 88.5%