• Số CAS

  • Thực vật

    Carica papaya L.,

Jirovetz, L., Buchbauer, G., Shahabi, M., and Ngassoum, M.B.,, Aroma Compounds of Mango and Papaya from Cameroon (0.01% = trace), Perf. Flav., Vol. 28, 40-52, May/June 2003

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 68.96%
Isoamyl butyrate 106-27-4 1054.5 1260.25 15.6%
Decanal 112-31-2 1206.57 1494.14 3.55%
Benzyl Isothiocyanate 622-78-6 1366.0 1872.0 2.31%
1-Nonanol 143-08-8 1174.0 1647.57 1.64%
2-Methylbutanoic acid 116-53-0 867.5 1654.71 1.19%
Isobutyl butyrate 539-90-2 963.0 1154.67 1.15%
1-Decanol 112-30-1 1271.0 1749.86 1.07%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 1.05%
Linalool oxide, cis- 5989-33-3 1077.4 1441.14 0.92%
2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-alpha,alpha,5-trimethyl-, (2R,5R)-rel- 34995-77-2 1092.2 1462.71 0.45%
2-Methylhexanoic Acid 4536-23-6 1262.0 0.24%
n-AMYL ACETATE 628-63-7 918.0 1166.67 0.16%
Ethyl Acetate 141-78-6 605.0 876.14 0.14%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 0.12%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.12%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.11%
Ethanol 64-17-5 930.86 0.11%
Jasmine lactone 25524-95-2 1485.0 2212.25 0.1%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 0.07%
n-Amyl butyrate 540-18-1 1093.5 1305.0 0.07%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.06%
Isoamyl acetate 123-92-2 881.25 1122.17 0.06%
Caproic Acid 142-62-1 1012.5 1833.43 0.06%
Butyric Acid 107-92-6 820.0 1618.43 0.05%
Acetic Acid 64-19-7 1435.0 0.04%
3-Pentanol 584-02-1 1121.67 0.04%
trans-3-Hexen-1-ol 544-12-7 860.0 1375.5 0.02%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.01%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 0.01%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 0.01%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 0.01%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.01%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.01%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.01%
Octylaldehyde 124-13-0 1002.43 1287.71 0.01%
Geraniol 106-24-1 1258.29 1843.0 0.01%
Linalyl acetate 115-95-7 1263.8 1554.14 0.01%
Geranyl acetate 105-87-3 1384.71 1750.0 0.01%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 0.01%
Benzaldehyde 100-52-7 963.86 1510.71 0.01%
p-Cymen-8-ol 1197-01-9 1186.43 1853.14 0.01%
beta-Ionone 79-77-6 1493.14 1933.86 0.01%
3-Hexenol 928-96-1 859.14 1382.14 0.01%
1-Octen-3-Ol 3391-86-4 982.29 1441.14 0.01%
1-Hexanol 111-27-3 869.0 1353.14 0.01%
Benzyl Alcohol 100-51-6 1036.71 1861.57 0.01%
1-Octanol 111-87-5 1075.14 1553.57 0.01%
Methyl benzoate 93-58-3 1087.75 1619.0 0.01%
Methyl Salicylate 119-36-8 1192.29 1772.29 0.01%
Tổng 99.68%