• Số CAS

    84929-31-7
  • Thực vật

    Citrus limon (L.) Burm. f., fam. Rutaceae

Dugo, G., et al., Characterization of Italian Citrus Petitgrain Oils (average analysis of 6 industrial oil samples), Perf. Flav., Vol. 21, 17-28 (May/June 1996)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 30.0%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 13.0%
Citral 141-27-5 1275.57 1724.43 12.0%
Neral 106-26-3 1246.57 1671.0 8.0%
Neryl acetate 141-12-8 1365.57 1721.14 5.25%
Geraniol 106-24-1 1258.29 1843.0 3.55%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 3.4%
Geranyl acetate 105-87-3 1384.71 1750.0 2.55%
Nerol 106-25-2 1230.67 1790.86 2.5%
Beta-Phellandrene 555-10-2 1033.57 1207.71 2.4%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 2.37%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 2.0%
Eucalyptol 470-82-6 1033.29 1213.86 1.6%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 1.2%
Methylheptenone 110-93-0 986.2 1337.43 1.15%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 1.05%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 1.0%
Citronellal 106-23-0 1158.43 1455.71 1.0%
3-Carene 13466-78-9 1011.57 1144.57 0.86%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.77%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.52%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.37%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.37%
Linalyl acetate 115-95-7 1263.8 1554.14 0.35%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 0.27%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.25%
Beta-Bisabolene 495-61-4 1509.86 1729.14 0.2%
Dimethyl anthranilate 85-91-6 1420.5 2072.33 0.2%
Citronellyl acetate 150-84-5 1357.83 1659.29 0.18%
Nonanal 124-19-6 1104.0 1391.71 0.15%
3,6,6,9-Tetramethyl-4,4a,5,6,7,9a-hexahydro-1h-benzo[7]annulene 24703-35-3 1495.71 1734.43 0.15%
alpha-Bergamotene, (E)-(-)- 13474-59-4 1435.0 1570.83 0.12%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.1%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.09%
Alpha-Farnesene 502-61-4 1508.14 1753.71 0.08%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 0.07%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.07%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.06%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.06%
Decanal 112-31-2 1206.57 1494.14 0.06%
2-Methylundecanal 110-41-8 1305.29 1599.71 0.05%
Spathulenol 6750-60-3 1578.71 2129.29 0.05%
4-Thujanol, cis-(+/-)- 15537-55-0 1099.57 1556.0 0.04%
Geranyl propionate 105-90-8 1477.33 1805.75 0.04%
2,3-Dimethyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-2-norbornanol 98205-40-4 0.04%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 0.03%
(1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 4680-24-4 1137.5 1448.83 0.03%
(+)-trans-Limonene oxide 6909-30-4 1140.5 1457.14 0.03%
Octylaldehyde 124-13-0 1002.43 1287.71 0.02%
Beta-Elemene 515-13-9 1390.57 1587.14 0.02%
Tổng 99.72%