• Số CAS

  • Thực vật

    Thymus riatarum Humbert et Maire, fam. Lamiaceae (Labiatae)

Iglesias, J., Vila, R., Ca¤igueral, S., Bellakhdar, J., and Il Idrissi, A., Analysis of the Essential Oil of Thymus riatarum, J. Ess. Oil Res, Vol. 3, 43-44 (Jan/Feb. 1991)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
Methyl 4-methylbenzoate 99-75-2 1306.29 2214.29 22.3%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 17.5%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 10.3%
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 507-70-0 1168.71 1702.0 9.3%
Beta-Bisabolene 495-61-4 1509.86 1729.14 4.8%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 2.5%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 2.3%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 2.3%
Thymol 89-83-8 1294.57 2186.0 2.3%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 1.9%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 1.8%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 1.8%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 1.7%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 1.1%
Bornyl acetate, (-)- 76-49-3 1288.29 1586.14 1.1%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 1.0%
Carvacryl methyl ether 6379-73-3 1243.17 1596.5 0.8%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 0.7%
1-Octen-3-Ol 3391-86-4 982.29 1441.14 0.7%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 0.4%
p-Cymen-8-ol 1197-01-9 1186.43 1853.14 0.4%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 0.3%
Beta-Phellandrene 555-10-2 1033.57 1207.71 0.3%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.3%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.2%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.2%
Camphor 76-22-2 1144.86 1517.43 0.2%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.2%
(-)-gamma-Cadinene 39029-41-9 1515.29 1756.71 0.2%
Copaene 3856-25-5 1379.0 1489.14 0.2%
Cedrelanol 5937-11-1 1640.43 2173.0 0.2%
Tricyclene 508-32-7 927.71 1013.2 0.1%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 0.1%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.1%
Carvone, (+/-)- 99-49-0 1248.14 1731.57 0.1%
Germacrene D 23986-74-5 1484.71 1703.0 0.1%
Cubenol 21284-22-0 1642.14 2071.2 0.1%
Cadin-4-en-10-ol 481-34-5 1655.0 2200.71 0.1%
Bisabolol 515-69-5 1684.43 2218.71 0.1%
beta-Bourbonene 5208-59-3 1391.0 1536.71 0.1%
3-Octanol 589-98-0 994.67 1391.43 0.1%
1-Octen-3-yl acetate 2442-10-6 1113.75 1379.0 0.1%
p-alpha-Dimethyl styrene 1195-32-0 1092.43 1435.14 0.1%
Tổng 90.5%