• Số CAS

  • Thực vật

    Satureja boliviana Briq. (Micromeria boliviana Benth.), fam. Lamiaceae

Senatore, F., et al., Essential Oils from Two Peruvian Satureja Species (0.01% = trace), Flavour Fragr. J., Vol. 13, 1-4 (1998)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
p-Menthan-3-one 491-07-6 1164.33 1491.67 29.7%
Menthone 14073-97-3 1159.43 1471.0 24.2%
p-Menth-4(8)-en-3-one 15932-80-6 1244.43 1657.0 10.7%
cis-Dihydrocarvone 3792-53-8 1197.57 1611.67 6.3%
Thymol 89-83-8 1294.57 2186.0 4.5%
Eucalyptol 470-82-6 1033.29 1213.86 4.0%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 3.4%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 3.1%
Piperitone 89-81-6 1259.6 1732.71 2.1%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 1.6%
Spathulenol 6750-60-3 1578.71 2129.29 1.3%
gamma-Elemene 30824-67-0 1491.25 1623.71 1.3%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.8%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 0.7%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 0.6%
4-Isopropylbenzyl alcohol 536-60-7 1295.83 2075.71 0.6%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 0.4%
cis-Cinnamaldehyde 57194-69-1 1214.0 0.4%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 0.3%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 0.3%
(-)-gamma-Cadinene 39029-41-9 1515.29 1756.71 0.3%
Dihydrocarveol 619-01-2 1212.0 1779.0 0.3%
3-Octyl acetate 4864-61-3 1124.0 1345.0 0.3%
Alpha-muurolene, (-)- 31983-22-9 1501.14 1711.14 0.2%
(1R,4aR,8aS)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene 30021-74-0 1478.86 1673.43 0.2%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.1%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.1%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.1%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.1%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.1%
Perillaldehyde 2111-75-3 1281.0 1787.29 0.1%
Linalyl acetate 115-95-7 1263.8 1554.14 0.1%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.1%
Methyl 4-methylbenzoate 99-75-2 1306.29 2214.29 0.1%
Beta-Elemene 515-13-9 1390.57 1587.14 0.1%
Elemol 639-99-6 1548.57 2069.71 0.1%
(+)-Aromadendrene 72747-25-2 1447.71 1615.29 0.1%
Anethole 4180-23-8 1288.33 1826.8 0.1%
Carveol, trans-(-)- 1197-07-5 1223.14 1832.0 0.1%
Guaiol 489-86-1 1603.86 2096.8 0.1%
(-)-Alloaromadendrene 25246-27-9 1471.0 1647.57 0.1%
beta-Bourbonene 5208-59-3 1391.0 1536.71 0.1%
2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, (1R,4R)-rel- 29803-82-5 1123.71 1612.57 0.1%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.01%
Longifolene 475-20-7 1403.83 1574.0 0.01%
beta-Selinene 17066-67-0 1487.57 1728.71 0.01%
Isoamyl isovalerate 659-70-1 1105.6 1294.67 0.01%
Bicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, (1R,2S,5R)-rel- 1820-09-3 1150.86 1617.5 0.01%
alpha-Cubebene 17699-14-8 1355.71 1459.0 0.01%
beta-Cubebene 13744-15-5 1390.5 1543.57 0.01%
Tổng 99.47%