• Số CAS

    8022-15-9
  • Thực vật

    Lavandula x hybrida Rev. (L. x intermedia Emeric ex Loiseleur), Lamiaceae

Naef, R. & A.F. Morris, Lavande et Lavandin. Une analyse comparative (analysis of oil from Abrilis cultivar) (trace = 0.01%), Rivista Ital. EPPOS, (Numero Speciale), 365-377 (1992)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 19.59%
Linalyl acetate 115-95-7 1263.8 1554.14 18.58%
Camphor 76-22-2 1144.86 1517.43 12.2%
Eucalyptol 470-82-6 1033.29 1213.86 10.28%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 6.03%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 4.22%
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 507-70-0 1168.71 1702.0 3.65%
Lavandulyl acetate, (+/-)- 25905-14-0 1289.0 1604.0 2.64%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 2.63%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 1.5%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 1.24%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 1.23%
Geranyl acetate 105-87-3 1384.71 1750.0 1.22%
Germacrene D 23986-74-5 1484.71 1703.0 1.2%
beta-Farnesene 77129-48-7 1488.0 1663.25 1.09%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.98%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 0.89%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 0.87%
alpha-Santalene 512-61-8 1426.5 1579.5 0.67%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.55%
Lavandulol 498-16-8 1168.5 1678.8 0.55%
1-Octen-3-yl acetate 2442-10-6 1113.75 1379.0 0.49%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.48%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.43%
Bergamotene 6895-56-3 0.39%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 0.38%
1-Octen-3-Ol 3391-86-4 982.29 1441.14 0.33%
(-)-gamma-Cadinene 39029-41-9 1515.29 1756.71 0.3%
Hexyl butyrate 2639-63-6 1191.5 1407.4 0.3%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.26%
(3R,6S)-6-ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol 39028-58-5 1185.0 1736.83 0.25%
Sabinene hydrate 546-79-2 1593.5 0.24%
beta-Bisabolol 15352-77-9 1670.0 2045.4 0.24%
Hexyl Acetate 142-92-7 1015.0 1279.71 0.24%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 0.22%
Cedrelanol 5937-11-1 1640.43 2173.0 0.21%
Neryl acetate 141-12-8 1365.57 1721.14 0.2%
2-Butenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, (2E)- 16930-96-4 1331.0 1621.0 0.19%
Butyl (2E)-2-methylbut-2-enoate 7785-66-2 1418.0 0.15%
Hexyl isobutyrate 2349-07-7 1150.0 1336.0 0.14%
3-Octanone 106-68-3 985.67 1243.83 0.14%
3-Carene 13466-78-9 1011.57 1144.57 0.13%
5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3292-05-5 0.13%
Hexyl 2-methylbutyrate 10032-15-2 1237.0 1429.0 0.12%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.11%
2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-alpha,alpha,5-trimethyl-, (2R,5R)-rel- 34995-77-2 1092.2 1462.71 0.11%
Linalool oxide, cis- 5989-33-3 1077.4 1441.14 0.11%
Geraniol 106-24-1 1258.29 1843.0 0.1%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.09%
1,5,5-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 6541-58-8 0.09%
Tổng 98.38%