• Số CAS

  • Thực vật

    Heteromorpha trifoliata (Wendl.) Eckl. & Zey., fam.Apiaceae (Umbelliferae)

Mwangi, J.W., K.J. Achola, W. Lwande, A. Hassanali & R. Laurent, Volatile Components of Heteromorpha trifoliata (Wendl.) Eckl. & Zey, Flavour Fragr. J., Vol. 9, 241-243 (1994)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 22.2%
Germacrene D 23986-74-5 1484.71 1703.0 17.9%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 12.3%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 7.4%
Myristicin 607-91-0 1522.86 2270.33 4.5%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 4.0%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 3.6%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 2.7%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 2.4%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 2.1%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 2.0%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 1.6%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 1.5%
Copaene 3856-25-5 1379.0 1489.14 1.4%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 1.2%
(-)-gamma-Cadinene 39029-41-9 1515.29 1756.71 1.0%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 0.9%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 0.8%
nerolidol trans-form 40716-66-3 1567.0 2030.71 0.8%
T-Muurolol 19912-62-0 1643.29 2201.43 0.6%
3,6,6,9-Tetramethyl-4,4a,5,6,7,9a-hexahydro-1h-benzo[7]annulene 24703-35-3 1495.71 1734.43 0.6%
3-Carene 13466-78-9 1011.57 1144.57 0.5%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 0.5%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.5%
Beta-Phellandrene 555-10-2 1033.57 1207.71 0.4%
alpha-Cubebene 17699-14-8 1355.71 1459.0 0.4%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.3%
Bisabolol 515-69-5 1684.43 2218.71 0.3%
Octylaldehyde 124-13-0 1002.43 1287.71 0.2%
Spathulenol 6750-60-3 1578.71 2129.29 0.2%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.2%
Cedrelanol 5937-11-1 1640.43 2173.0 0.2%
Cadin-4-en-10-ol 481-34-5 1655.0 2200.71 0.2%
beta-Bourbonene 5208-59-3 1391.0 1536.71 0.2%
Germacrene B 15423-57-1 1557.71 1830.86 0.2%
Elemicin 487-11-6 1555.86 2233.0 0.2%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 0.1%
Pinocarveol, trans-(-)- 547-61-5 1144.0 1653.5 0.1%
Bicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, (1R,2S,5R)-rel- 1820-09-3 1150.86 1617.5 0.1%
Acetic Acid 64-19-7 1435.0 0.1%
Tricyclene 508-32-7 927.71 1013.2 0.05%
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 507-70-0 1168.71 1702.0 0.05%
Linalyl acetate 115-95-7 1263.8 1554.14 0.05%
Bornyl acetate, (-)- 76-49-3 1288.29 1586.14 0.05%
2-Cyclohexen-1-ol, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-, (1R,6R)-rel- 16721-39-4 1208.5 1677.71 0.05%
4-Thujanol 17699-16-0 1072.14 1467.43 0.05%
4-Thujanol, cis-(+/-)- 15537-55-0 1099.57 1556.0 0.05%
2-Pentylfuran 3777-69-3 992.0 1230.14 0.05%
Verbenol 473-67-6 1149.0 1675.5 0.05%
Carveol, trans-(-)- 1197-07-5 1223.14 1832.0 0.05%
Tổng 96.9%