• Số CAS

    8016-36-2
  • Thực vật

    Boswellia frereana Birdwood, fam. Burseraceae

Barata, M.T., et al.,, Antimicrobial and antioxidant properties of some commercial essential oils (0.05% = trace), Flav. Fragr. J., Vol. 13, 235-244 (1998)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 41.2%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 16.7%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 5.8%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 5.6%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 4.9%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 4.4%
3-Carene 13466-78-9 1011.57 1144.57 3.2%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 2.0%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 1.2%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.9%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.9%
Verbenol 473-67-6 1149.0 1675.5 0.9%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.8%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.8%
4-Thujanol, cis-(+/-)- 15537-55-0 1099.57 1556.0 0.8%
Beta-Phellandrene 555-10-2 1033.57 1207.71 0.7%
Pinocarveol, trans-(-)- 547-61-5 1144.0 1653.5 0.6%
4,6,6-Trimethylbicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-one 80-57-9 1209.71 1717.14 0.6%
Copaene 3856-25-5 1379.0 1489.14 0.5%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.5%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 0.4%
Beta-Elemene 515-13-9 1390.57 1587.14 0.4%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.3%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.3%
Bicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, (1R,2S,5R)-rel- 1820-09-3 1150.86 1617.5 0.3%
alpha-Campholenal 4501-58-0 1470.0 0.3%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.2%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 0.2%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.2%
Carvone, (+/-)- 99-49-0 1248.14 1731.57 0.2%
Bornyl acetate, (-)- 76-49-3 1288.29 1586.14 0.2%
beta-Selinene 17066-67-0 1487.57 1728.71 0.2%
Thujone 546-80-5 1112.0 1429.0 0.2%
alpha-Cubebene 17699-14-8 1355.71 1459.0 0.2%
(1R,4aR,8aS)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene 30021-74-0 1478.86 1673.43 0.2%
Cedrelanol 5937-11-1 1640.43 2173.0 0.2%
Pinocamphone 547-60-4 1163.33 1530.5 0.2%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.1%
beta-THUJONE 471-15-8 1118.0 1442.43 0.1%
Isoamyl isovalerate 659-70-1 1105.6 1294.67 0.1%
alpha-Selinene 473-13-2 1492.5 1721.71 0.1%
(-)-Alloaromadendrene 25246-27-9 1471.0 1647.57 0.1%
p-alpha-Dimethyl styrene 1195-32-0 1092.43 1435.14 0.1%
Tricyclene 508-32-7 927.71 1013.2 0.05%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.05%
alpha-Terpinyl acetate 80-26-2 1353.0 1694.57 0.05%
Alpha-muurolene, (-)- 31983-22-9 1501.14 1711.14 0.05%
4-Thujanol 17699-16-0 1072.14 1467.43 0.05%
1H-Cycloprop(e)azulene, 1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydro-1,1,4,7-tetramethyl-, (1aR,4R,4aR,7bS)- 489-40-7 1412.0 1516.67 0.05%
Germacrene D 23986-74-5 1484.71 1703.0 0.05%
Tổng 98.15%