• Số CAS

  • Thực vật

    Citrus clementina Hort. ex Tan., cultivar Monreal, fam. Rutaceae

Verzera, A., Mondello, L., Trozzi, A., and Dugo, P., On the Genuineness of Citrus Essential Oils. Part LII. Chemical Characterization of Essential Oil of three Cultivars of Citrus clementine Hort., Flavour Fragr. J., Vol. 12, 163-172 (1997)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 94.5%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 1.89%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 1.08%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 0.49%
Octylaldehyde 124-13-0 1002.43 1287.71 0.31%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 0.29%
alpha-Sinensal 17909-77-2 1751.0 2324.75 0.26%
Decanal 112-31-2 1206.57 1494.14 0.24%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 0.07%
Citronellal 106-23-0 1158.43 1455.71 0.07%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.06%
3-Carene 13466-78-9 1011.57 1144.57 0.05%
Dodecanal 112-54-9 1408.14 1707.29 0.05%
Citral 141-27-5 1275.57 1724.43 0.04%
Perillaldehyde 2111-75-3 1281.0 1787.29 0.04%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 0.03%
Alpha-Farnesene 502-61-4 1508.14 1753.71 0.03%
cis-beta-Sinensal 17909-87-4 1688.2 2229.33 0.03%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.02%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.02%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.02%
Copaene 3856-25-5 1379.0 1489.14 0.02%
beta-Cubebene 13744-15-5 1390.5 1543.57 0.02%
Germacrene D 23986-74-5 1484.71 1703.0 0.02%
2-Dodecenal 20407-84-5 1469.0 1854.6 0.02%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 0.01%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.01%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.01%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.01%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.01%
Nonanal 124-19-6 1104.0 1391.71 0.01%
2-Methylundecanal 110-41-8 1305.29 1599.71 0.01%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.01%
beta-CITRONELLOL, (+/-)- 106-22-9 1231.14 1764.14 0.01%
Nerol 106-25-2 1230.67 1790.86 0.01%
Geraniol 106-24-1 1258.29 1843.0 0.01%
Neral 106-26-3 1246.57 1671.0 0.01%
Carvone, (+/-)- 99-49-0 1248.14 1731.57 0.01%
alpha-Terpinyl acetate 80-26-2 1353.0 1694.57 0.01%
Neryl acetate 141-12-8 1365.57 1721.14 0.01%
Geranyl acetate 105-87-3 1384.71 1750.0 0.01%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 0.01%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.01%
Beta-Bisabolene 495-61-4 1509.86 1729.14 0.01%
4-Thujanol 17699-16-0 1072.14 1467.43 0.01%
4-Thujanol, cis-(+/-)- 15537-55-0 1099.57 1556.0 0.01%
Beta-Elemene 515-13-9 1390.57 1587.14 0.01%
nerolidol trans-form 40716-66-3 1567.0 2030.71 0.01%
beta-Farnesene, (6Z)- 28973-97-9 1453.4 1663.6 0.01%
(1R,4aR,8aS)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene 30021-74-0 1478.86 1673.43 0.01%
Tổng 99.92%