• Số CAS

    84929-31-7
  • Thực vật

    Citrus limon (L.) Burm. f., cultivar Panache, fam. Rutaceae

Lota, M-L., et al.,, Volatile Components of Peel and Leaf Oils of Lemon and Lime Species (0.05% = trace), J. Agric. Food Chem. 2002, Vol. 50, 796-805

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 48.6%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 15.5%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 6.8%
Neryl acetate 141-12-8 1365.57 1721.14 3.9%
Geranyl acetate 105-87-3 1384.71 1750.0 3.2%
Citral 141-27-5 1275.57 1724.43 2.9%
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 2.3%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 2.2%
Beta-Bisabolene 495-61-4 1509.86 1729.14 2.0%
Sabinen 3387-41-5 975.71 1124.43 1.9%
Neral 106-26-3 1246.57 1671.0 1.5%
alpha-Bergamotene, (E)-(-)- 13474-59-4 1435.0 1570.83 1.3%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 1.1%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 0.7%
Beta-Phellandrene 555-10-2 1033.57 1207.71 0.6%
(-)-alpha-Thujene 3917-48-4 935.43 1027.57 0.4%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 0.4%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.3%
Nonanal 124-19-6 1104.0 1391.71 0.3%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.3%
Citronellal 106-23-0 1158.43 1455.71 0.2%
Citronellyl acetate 150-84-5 1357.83 1659.29 0.2%
alpha-Bisabolene 17627-44-0 1724.0 0.2%
beta-Farnesene 18794-84-8 1456.29 1665.29 0.2%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.1%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.1%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.1%
Octylaldehyde 124-13-0 1002.43 1287.71 0.1%
Nerol 106-25-2 1230.67 1790.86 0.1%
Geraniol 106-24-1 1258.29 1843.0 0.1%
4-Thujanol 17699-16-0 1072.14 1467.43 0.1%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.05%
3-Carene 13466-78-9 1011.57 1144.57 0.05%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.05%
Decanal 112-31-2 1206.57 1494.14 0.05%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.05%
beta-CITRONELLOL, (+/-)- 106-22-9 1231.14 1764.14 0.05%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.05%
Methylheptenone 110-93-0 986.2 1337.43 0.05%
(+)-trans-Limonene oxide 6909-30-4 1140.5 1457.14 0.05%
Octyl Acetate 112-14-1 1215.0 1469.0 0.05%
Limonene diepoxide 96-08-2 2059.0 0.05%
Tổng 98.25%