• Số CAS

    84082-80-4
  • Thực vật

    Hypericum perforatum L., fam. Guttiferae (Hypericaceae)

Weyerstahl, P., Splittgerber, U., Marschall, H., and Kaul, V.K., Constituents of the Leaf Essential Oil of Hypericum perforatum L. from India, Flavour Fragr. J., Vol 10, 365-370 (1995)

Hợp chất CAS DB5 Carbowax Tỷ lệ
alpha-PINENE 80-56-8 940.0 1020.71 67.3%
Caryophyllene 87-44-5 1427.14 1595.57 5.2%
Geranyl acetate 105-87-3 1384.71 1750.0 4.8%
Nonane 111-84-2 900.0 4.6%
(-)-alpha-Cuprenene 5046-93-5 3.2%
beta-Pinene 127-91-3 979.0 1113.0 2.7%
Myrcene 123-35-3 990.57 1161.14 2.1%
Limonene, (+/-)- 138-86-3 1032.0 1196.29 1.0%
Geraniol 106-24-1 1258.29 1843.0 0.8%
Alpha-Terpineol 98-55-5 1191.71 1693.43 0.6%
Linalool, (+/-)- 78-70-6 1101.14 1548.57 0.5%
alpha-Eudesmol 473-16-5 1652.86 2227.71 0.5%
beta-EUDESMOL 473-15-4 1647.86 2243.86 0.4%
gamma-Terpinene 99-85-4 1063.71 1245.0 0.3%
Terpinolene 586-62-9 1089.43 1286.14 0.3%
Guaiol 489-86-1 1603.86 2096.8 0.3%
gamma-EUDESMOL 1209-71-8 1629.86 2164.57 0.3%
alpha-Curcumene 644-30-4 1776.0 0.3%
2,2-Dimethyl-7-(2-methylpropyl)pyrano[4,3-b]pyran-5-one 0.3%
Camphene 79-92-5 951.57 1071.29 0.2%
alpha-Terpinene 99-86-5 1019.29 1186.29 0.2%
Nerol 106-25-2 1230.67 1790.86 0.2%
Neryl acetate 141-12-8 1365.57 1721.14 0.2%
Humulene 6753-98-6 1461.43 1668.0 0.2%
alpha-Selinene 473-13-2 1492.5 1721.71 0.2%
5-Methylheptane-2,4-dione 0.2%
2,4-Heptanedione, 6-methyl- 3002-23-1 0.2%
2,2-Dimethyl-7-sec.butyl-2H,5H-pyrano[4,3-b]pyran-5-one 93583 0.2%
p-CYMENE 99-87-6 1025.71 1269.29 0.1%
4-Terpineol, (+/-)- 562-74-3 1180.57 1600.14 0.1%
(+)-Delta-Cadinene 483-76-1 1524.14 1755.43 0.1%
beta-CARYOPHYLLENE OXIDE 1139-30-6 1594.86 1976.57 0.1%
beta-Farnesene 18794-84-8 1456.29 1665.29 0.1%
Ishwarane 26620-70-2 0.1%
Neral 106-26-3 1246.57 1671.0 0.07%
Citral 141-27-5 1275.57 1724.43 0.07%
alpha-PHELLANDRENE 99-83-2 1006.43 1168.43 0.06%
Methyl geranate 2349-14-6 1323.8 1700.0 0.06%
2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene 673-84-7 1134.5 1374.67 0.06%
beta-Ocimene, (3Z)- 3338-55-4 1038.86 1235.14 0.05%
Beta-Elemene 515-13-9 1390.57 1587.14 0.05%
Elemol 639-99-6 1548.57 2069.71 0.05%
Methylheptenone 110-93-0 986.2 1337.43 0.05%
beta-Bourbonene 5208-59-3 1391.0 1536.71 0.05%
Undecane 1120-21-4 1100.0 1100.0 0.05%
Fenchol 1632-73-1 1112.0 1572.0 0.05%
Zizanene 20085-19-2 1485.8 1690.0 0.05%
Bornyl acetate, (-)- 76-49-3 1288.29 1586.14 0.04%
beta-OCIMENE, (3E)- 3779-61-1 1049.0 1250.14 0.03%
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 507-70-0 1168.71 1702.0 0.03%
Tổng 98.72%